Chinese Yuan (CNY) Exchange Rates
All 975 cryptocurrencies priced in ¥ CNY
| # | Crypto | Price in CNY | 24h Change | Market Cap | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | ¥437,553.00 | ▲ 0.32% | $1.30T | Convert → |
| 2 | Ethereum ETH | ¥12,658.01 | ▲ 1.15% | $225.5B | Convert → |
| 3 | Tether USDT | ¥6.7700 | ▲ 0% | $184.1B | Convert → |
| 4 | BNB BNB | ¥3,851.15 | ▼ 0.57% | $75.7B | Convert → |
| 5 | USDC USDC | ¥6.7700 | ▲ 0% | $73.3B | Convert → |
| 6 | XRP XRP | ¥7.4200 | ▲ 0.52% | $68.4B | Convert → |
| 7 | Solana SOL | ¥514.9300 | ▲ 1.07% | $44.3B | Convert → |
| 8 | TRON TRX | ¥2.2100 | ▲ 1.08% | $31.0B | Convert → |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | ¥7.0600 | ▲ 1.12% | $20.9B | Convert → |
| 10 | Hyperliquid HYPE | ¥413.5800 | ▲ 2.53% | $13.6B | Convert → |
| 11 | Dogecoin DOGE | ¥0.489952 | ▲ 0.02% | $11.2B | Convert → |
| 12 | USDS USDS | ¥6.7700 | ▲ 0% | $10.0B | Convert → |
| 13 | Rain RAIN | ¥0.097763 | ▲ 4.71% | $9.6B | Convert → |
| 14 | Zcash ZEC | ¥3,747.89 | ▼ 0.06% | $9.3B | Convert → |
| 15 | LEO Token LEO | ¥66.4100 | ▲ 0.15% | $9.0B | Convert → |
| 16 | WhiteBIT Coin WBT | ¥381.5500 | ▲ 0.54% | $6.6B | Convert → |
| 17 | Stellar XLM | ¥1.2900 | ▲ 1.41% | $6.5B | Convert → |
| 18 | Monero XMR | ¥2,250.73 | ▼ 0.27% | $6.2B | Convert → |
| 19 | Chainlink LINK | ¥56.5100 | ▲ 0.65% | $6.2B | Convert → |
| 20 | Cardano ADA | ¥1.1200 | ▲ 0.4% | $6.2B | Convert → |
| 21 | Canton CC | ¥0.865440 | ▲ 2.23% | $5.0B | Convert → |
| 22 | Dai DAI | ¥6.7700 | ▼ 0.02% | $4.6B | Convert → |
| 23 | Bitcoin Cash BCH | ¥1,467.75 | ▼ 1.83% | $4.3B | Convert → |
| 24 | USD1 USD1 | ¥6.7700 | ▲ 0.01% | $4.3B | Convert → |
| 25 | Ethena USDe USDE | ¥6.7700 | ▲ 0% | $4.0B | Convert → |
| 26 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | ¥9.7200 | ▼ 1.77% | $3.9B | Convert → |
| 27 | Litecoin LTC | ¥321.0300 | ▼ 0.5% | $3.7B | Convert → |
| 28 | Global Dollar USDG | ¥6.7800 | ▼ 0.18% | $3.2B | Convert → |
| 29 | Sui SUI | ¥5.0700 | ▲ 1.2% | $3.0B | Convert → |
| 30 | Circle USYC USYC | ¥7.6700 | ▲ 0% | $3.0B | Convert → |
| 31 | Hedera HBAR | ¥0.451182 | ▼ 0.21% | $2.9B | Convert → |
| 32 | PayPal USD PYUSD | ¥6.7700 | ▲ 0% | $2.9B | Convert → |
| 33 | Avalanche AVAX | ¥43.9400 | ▼ 1.02% | $2.8B | Convert → |
| 34 | Cronos CRO | ¥0.398559 | ▼ 0.21% | $2.8B | Convert → |
| 35 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | ¥6.7800 | ▲ 0% | $2.6B | Convert → |
| 36 | NEAR Protocol NEAR | ¥12.9900 | ▼ 0.28% | $2.5B | Convert → |
| 37 | Tether Gold XAUT | ¥27,188.00 | ▲ 0.02% | $2.5B | Convert → |
| 38 | Shiba Inu SHIB | ¥0.00002800 | ▼ 0.44% | $2.4B | Convert → |
| 39 | Uniswap UNI | ¥23.6600 | ▼ 0.84% | $2.2B | Convert → |
| 40 | Ondo US Dollar Yield USDY | ¥7.7100 | ▲ 0.03% | $2.2B | Convert → |
| 41 | Bittensor TAO | ¥1,334.92 | ▲ 1.64% | $1.9B | Convert → |
| 42 | World Liberty Financial WLFI | ¥0.387690 | ▼ 0.04% | $1.8B | Convert → |
| 43 | PAX Gold PAXG | ¥27,151.00 | ▼ 0.11% | $1.8B | Convert → |
| 44 | Ondo ONDO | ¥2.3400 | ▲ 0.8% | $1.7B | Convert → |
| 45 | OKB OKB | ¥542.4800 | ▼ 0.84% | $1.7B | Convert → |
| 46 | HTX DAO HTX | ¥0.00001257 | ▲ 1.74% | $1.7B | Convert → |
| 47 | Aster ASTER | ¥4.1900 | ▼ 0.34% | $1.7B | Convert → |
| 48 | DeXe DEXE | ¥238.2400 | ▼ 0.12% | $1.6B | Convert → |
| 49 | MemeCore M | ¥8.0500 | ▼ 3.34% | $1.6B | Convert → |
| 50 | Ripple USD RLUSD | ¥6.7800 | ▲ 0% | $1.5B | Convert → |
| 51 | USDD USDD | ¥6.7700 | ▲ 0.01% | $1.5B | Convert → |
| 52 | Sky SKY | ¥0.420798 | ▲ 1.34% | $1.4B | Convert → |
| 53 | Falcon USD USDF | ¥6.7400 | ▲ 0.04% | $1.4B | Convert → |
| 54 | Mantle MNT | ¥2.8700 | ▲ 1.2% | $1.4B | Convert → |
| 55 | Polkadot DOT | ¥5.5500 | ▼ 1.88% | $1.4B | Convert → |
| 56 | Aave AAVE | ¥605.9200 | ▲ 0.44% | $1.4B | Convert → |
| 57 | BFUSD BFUSD | ¥6.7600 | ▲ 0% | $1.3B | Convert → |
| 58 | Morpho MORPHO | ¥13.5300 | ▲ 0.79% | $1.3B | Convert → |
| 59 | Worldcoin WLD | ¥2.4300 | ▼ 2.75% | $1.3B | Convert → |
| 60 | Pepe PEPE | ¥0.00001919 | ▲ 3.24% | $1.2B | Convert → |
| 61 | Internet Computer ICP | ¥14.5300 | ▼ 0.3% | $1.2B | Convert → |
| 62 | Bitget Token BGB | ¥11.0700 | ▼ 1.12% | $1.1B | Convert → |
| 63 | Ethereum Classic ETC | ¥46.7500 | ▼ 1.25% | $1.1B | Convert → |
| 64 | United Stables U | ¥6.7800 | ▲ 0.02% | $1.1B | Convert → |
| 65 | Pi Network PI | ¥0.635345 | ▲ 11.92% | $1.0B | Convert → |
| 66 | USDGO USDGO | ¥6.7800 | ▲ 0.02% | $1.0B | Convert → |
| 67 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | ¥8.1800 | ▲ 0% | $996.2M | Convert → |
| 68 | Blockchain Capital BCAP | ¥719.4600 | ▲ 0% | $967.6M | Convert → |
| 69 | Quant QNT | ¥435.3500 | ▼ 0.95% | $934.6M | Convert → |
| 70 | KuCoin KCS | ¥44.9200 | ▼ 0.07% | $910.0M | Convert → |
| 71 | Stable STABLE | ¥0.242760 | ▲ 0.83% | $882.3M | Convert → |
| 72 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | ¥7.5200 | ▲ 0% | $869.8M | Convert → |
| 73 | POL (ex-MATIC) POL | ¥0.547341 | ▼ 0.26% | $862.9M | Convert → |
| 74 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO | ¥7.8100 | ▲ 0% | $830.6M | Convert → |
| 75 | JUST JST | ¥0.663159 | ▼ 0.46% | $801.5M | Convert → |
| 76 | ADI ADI | ¥43.3000 | ▼ 2.34% | $800.7M | Convert → |
| 77 | Cosmos Hub ATOM | ¥10.0700 | ▼ 0.55% | $773.4M | Convert → |
| 78 | Kaspa KAS | ¥0.190119 | ▲ 1.17% | $771.7M | Convert → |
| 79 | Render RENDER | ¥10.0400 | ▲ 0.81% | $768.6M | Convert → |
| 80 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB | ¥75.5300 | ▲ 0% | $766.0M | Convert → |
| 81 | Ethena ENA | ¥0.542196 | ▼ 0.72% | $765.4M | Convert → |
| 82 | NEXO NEXO | ¥5.1200 | ▲ 0.67% | $755.8M | Convert → |
| 83 | Algorand ALGO | ¥0.556676 | ▼ 0.19% | $737.2M | Convert → |
| 84 | Audiera BEAT | ¥16.0900 | ▼ 0.28% | $735.4M | Convert → |
| 85 | Gate GT | ¥45.2600 | ▼ 0.41% | $712.0M | Convert → |
| 86 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA | ¥7.0500 | ▲ 0% | $686.0M | Convert → |
| 87 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | ¥4.6200 | ▼ 1.39% | $682.2M | Convert → |
| 88 | Pump.fun PUMP | ¥0.011503 | ▲ 3.1% | $679.0M | Convert → |
| 89 | Beldex BDX | ¥0.561661 | ▼ 0.06% | $652.6M | Convert → |
| 90 | GHO GHO | ¥6.7700 | ▼ 0.01% | $648.3M | Convert → |
| 91 | Jupiter JUP | ¥1.3000 | ▼ 0.12% | $638.8M | Convert → |
| 92 | Arbitrum ARB | ¥0.602471 | ▲ 0.44% | $588.3M | Convert → |
| 93 | Filecoin FIL | ¥4.8600 | ▼ 4.22% | $573.4M | Convert → |
| 94 | XDC Network XDC | ¥0.192497 | ▲ 1.39% | $566.7M | Convert → |
| 95 | Flare FLR | ¥0.043961 | ▲ 0.01% | $563.5M | Convert → |
| 96 | YLDS YLDS | ¥6.7700 | ▲ 0% | $557.7M | Convert → |
| 97 | Usual USD USD0 | ¥6.7700 | ▲ 0% | $552.5M | Convert → |
| 98 | Lighter LIT | ¥14.9100 | ▼ 1.09% | $550.6M | Convert → |
| 99 | Venice Token VVV | ¥78.5800 | ▲ 1.78% | $549.6M | Convert → |
| 100 | USX USX | ¥6.7700 | ▼ 0.01% | $522.9M | Convert → |
| 101 | Injective INJ | ¥34.5700 | ▼ 1.29% | $510.1M | Convert → |
| 102 | Aptos APT | ¥4.0400 | ▼ 1.53% | $503.5M | Convert → |
| 103 | TrueUSD TUSD | ¥6.7500 | ▼ 0.04% | $492.5M | Convert → |
| 104 | A7A5 A7A5 | ¥0.083316 | ▲ 0.49% | $482.3M | Convert → |
| 105 | Provenance Blockchain HASH | ¥0.055648 | ▼ 4.16% | $455.7M | Convert → |
| 106 | USDtb USDTB | ¥6.7800 | ▲ 0.01% | $454.3M | Convert → |
| 107 | PancakeSwap CAKE | ¥9.4600 | ▼ 0.52% | $450.6M | Convert → |
| 108 | Midnight NIGHT | ¥0.181313 | ▼ 1.56% | $444.5M | Convert → |
| 109 | Ether.fi ETHFI | ¥3.0500 | ▼ 1.62% | $437.8M | Convert → |
| 110 | Dash DASH | ¥230.9000 | ▲ 0.63% | $435.1M | Convert → |
| 111 | Aerodrome Finance AERO | ¥3.0400 | ▼ 1.01% | $434.9M | Convert → |
| 112 | EURC EURC | ¥7.7500 | ▲ 0.02% | $430.3M | Convert → |
| 113 | Hastra PRIME PRIME | ¥7.1100 | ▲ 0.01% | $410.2M | Convert → |
| 114 | Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund OUSG | ¥785.4100 | ▲ 0% | $405.4M | Convert → |
| 115 | VeChain VET | ¥0.031613 | ▼ 0.28% | $401.2M | Convert → |
| 116 | Virtuals Protocol VIRTUAL | ¥4.1000 | ▼ 0.15% | $397.4M | Convert → |
| 117 | Official Trump TRUMP | ¥11.0400 | ▲ 0.08% | $387.2M | Convert → |
| 119 | Pudgy Penguins PENGU | ¥0.041396 | ▼ 0.62% | $384.1M | Convert → |
| 118 | Pyth Network PYTH | ¥0.329276 | ▲ 1.25% | $383.4M | Convert → |
| 120 | Sun Token SUN | ¥0.125509 | ▲ 1.5% | $356.3M | Convert → |
| 121 | Artificial Superintelligence Alliance FET | ¥1.0630 | ▼ 0.4% | $351.5M | Convert → |
| 122 | First Digital USD FDUSD | ¥6.7600 | ▲ 0.13% | $346.4M | Convert → |
| 123 | Celestia TIA | ¥2.4300 | ▲ 0.88% | $338.8M | Convert → |
| 124 | Curve DAO CRV | ¥1.4400 | ▼ 0.56% | $326.0M | Convert → |
| 125 | SPX6900 SPX | ¥2.3000 | ▲ 0.63% | $315.7M | Convert → |
| 126 | Sei SEI | ¥0.315460 | ▼ 0.44% | $313.5M | Convert → |
| 127 | Terra Luna Classic LUNC | ¥0.00038218 | ▼ 2.58% | $311.8M | Convert → |
| 128 | Stacks STX | ¥1.1100 | ▼ 0.45% | $304.7M | Convert → |
| 129 | Kinesis Gold KAU | ¥861.2800 | ▼ 2.13% | $303.5M | Convert → |
| 130 | Lido DAO LDO | ¥2.4000 | ▼ 1.26% | $296.1M | Convert → |
| 131 | apxUSD APXUSD | ¥5.6700 | ▼ 0.95% | $292.7M | Convert → |
| 132 | Gnosis GNO | ¥750.0600 | ▼ 0.14% | $292.2M | Convert → |
| 134 | LayerZero ZRO | ¥5.4300 | ▲ 2.03% | $283.2M | Convert → |
| 133 | Jito JTO | ¥3.8300 | ▲ 3.66% | $282.7M | Convert → |
| 135 | Olympus OHM | ¥127.6900 | ▲ 1.07% | $281.5M | Convert → |
| 136 | AntFun ANTFUN | ¥0.275657 | ▲ 0.33% | $273.7M | Convert → |
| 137 | BitTorrent BTT | ¥0.00000185 | ▲ 0.19% | $269.9M | Convert → |
| 138 | Kite KITE | ¥0.757583 | ▲ 2.12% | $267.3M | Convert → |
| 139 | Bitcoin SV BSV | ¥89.6900 | ▼ 2.41% | $265.6M | Convert → |
| 140 | AINFT NFT | ¥0.00000181 | ▲ 0.28% | $264.7M | Convert → |
| 141 | Pendle PENDLE | ¥10.4500 | ▲ 1.75% | $264.0M | Convert → |
| 142 | Monad MON | ¥0.144336 | ▼ 0.01% | $251.9M | Convert → |
| 143 | Bonk BONK | ¥0.00001926 | ▲ 2.64% | $250.2M | Convert → |
| 144 | Tezos XTZ | ¥1.5100 | ▲ 0.18% | $243.0M | Convert → |
| 145 | Conflux CFX | ¥0.313337 | ▼ 0.08% | $241.2M | Convert → |
| 146 | RealLink REAL | ¥0.489894 | ▲ 1.35% | $240.6M | Convert → |
| 147 | Legacy Frax Dollar FRAX | ¥6.7100 | ▲ 0.56% | $237.5M | Convert → |
| 148 | OnRe Tokenized Reinsurance ONYC | ¥7.6200 | ▲ 0.02% | $236.6M | Convert → |
| 150 | BUILDon B | ¥1.5900 | ▲ 52.15% | $233.9M | Convert → |
| 149 | JasmyCoin JASMY | ¥0.032013 | ▲ 0.2% | $233.7M | Convert → |
| 151 | KAITO KAITO | ¥6.4200 | ▲ 14.71% | $229.4M | Convert → |
| 152 | Peanut PEANUT | ¥0.00498054 | ▲ 0% | $228.2M | Convert → |
| 154 | Grass GRASS | ¥2.4400 | ▲ 2.67% | $227.0M | Convert → |
| 153 | DoubleZero 2Z | ¥0.440890 | ▼ 0.74% | $226.0M | Convert → |
| 155 | Unibase UB | ¥0.608463 | ▼ 2.31% | $224.6M | Convert → |
| 156 | Decred DCR | ¥85.3200 | ▲ 1.86% | $220.4M | Convert → |
| 157 | Velvet VELVET | ¥3.4500 | ▲ 0.45% | $215.2M | Convert → |
| 158 | KOGE KOGE | ¥430.5900 | ▼ 0.28% | $214.9M | Convert → |
| 159 | Optimism OP | ¥0.637208 | ▼ 1.08% | $214.6M | Convert → |
| 160 | Maple Finance SYRUP | ¥1.2300 | ▲ 1.59% | $210.8M | Convert → |
| 162 | Plasma XPL | ¥0.542774 | ▼ 1.31% | $208.4M | Convert → |
| 161 | crvUSD CRVUSD | ¥6.7700 | ▲ 0.01% | $208.4M | Convert → |
| 163 | FGRS (Figure Tokenized Stock) FGRS | ¥201.3000 | ▲ 0% | $206.3M | Convert → |
| 164 | Kinesis Silver KAG | ¥369.1000 | ▼ 3.3% | $205.8M | Convert → |
| 165 | Ultima ULTIMA | ¥16,339.14 | ▲ 1.02% | $204.3M | Convert → |
| 166 | FLOKI FLOKI | ¥0.00014333 | ▲ 0.4% | $204.2M | Convert → |
| 167 | USDai USDAI | ¥6.7700 | ▼ 0.1% | $202.9M | Convert → |
| 168 | Tradable NA Rent Financing Platform SSTN PC0000031 | ¥6.7800 | ▲ 0% | $202.5M | Convert → |
| 169 | Ape and Pepe APEPE | ¥0.00000649 | ▼ 0.35% | $201.0M | Convert → |
| 170 | coco COCO | ¥1.3600 | ▲ 0.65% | $200.7M | Convert → |
| 171 | AUSD AUSD | ¥6.7800 | ▲ 0.02% | $200.1M | Convert → |
| 172 | Zebec Network ZBCN | ¥0.013366 | ▲ 1.7% | $193.7M | Convert → |
| 173 | Starknet STRK | ¥0.194258 | ▲ 3.53% | $193.4M | Convert → |
| 174 | VanEck Treasury Fund VBILL | ¥6.7800 | ▲ 0% | $191.8M | Convert → |
| 175 | Kaia KAIA | ¥0.221406 | ▼ 0.28% | $191.4M | Convert → |
| 176 | Ethereum Name Service ENS | ¥30.8600 | ▲ 1.43% | $186.8M | Convert → |
| 177 | USAT USAT | ¥6.7700 | ▲ 0% | $185.3M | Convert → |
| 178 | WeFi WFI | ¥14.4600 | ▲ 0% | $183.1M | Convert → |
| 179 | Raydium RAY | ¥4.5600 | ▲ 0.14% | $181.3M | Convert → |
| 180 | Falcon Finance FF | ¥0.409821 | ▼ 1.02% | $179.7M | Convert → |
| 181 | The Graph GRT | ¥0.111557 | ▼ 3.13% | $177.8M | Convert → |
| 183 | Pieverse PIEVERSE | ¥4.2900 | ▼ 2.37% | $174.1M | Convert → |
| 182 | BCGame Coin BC | ¥0.117993 | ▲ 6.24% | $174.1M | Convert → |
| 184 | Telcoin TEL | ¥0.012224 | ▼ 1.15% | $171.6M | Convert → |
| 185 | EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | ¥1.5500 | ▲ 1.86% | $170.0M | Convert → |
| 186 | Spark USDC SUSDC | ¥7.4800 | ▲ 0% | $169.6M | Convert → |
| 187 | eCash XEC | ¥0.00005671 | ▼ 14.32% | $167.9M | Convert → |
| 188 | Compound COMP | ¥115.6300 | ▼ 2.19% | $165.0M | Convert → |
| 189 | IOTA IOTA | ¥0.243144 | ▼ 0.93% | $163.0M | Convert → |
| 190 | Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN PC0000033 | ¥6.7800 | ▲ 0% | $162.5M | Convert → |
| 191 | Spiko US T-Bills Money Market Fund USTBL | ¥7.3800 | ▲ 0% | $160.8M | Convert → |
| 192 | Axie Infinity AXS | ¥6.2300 | ▼ 1.7% | $160.2M | Convert → |
| 193 | Re Protocol reUSD REUSD | ¥7.3800 | ▲ 0.02% | $159.9M | Convert → |
| 194 | Chiliz CHZ | ¥0.102029 | ▼ 3.58% | $159.0M | Convert → |
| 195 | Satoshi Stablecoin SATUSD | ¥6.7400 | ▲ 0.07% | $158.7M | Convert → |
| 196 | Akash Network AKT | ¥3.6000 | ▼ 0.5% | $155.3M | Convert → |
| 197 | MX MX | ¥11.2800 | ▼ 0.02% | $152.8M | Convert → |
| 198 | dogwifhat WIF | ¥1.0310 | ▼ 1.67% | $152.0M | Convert → |
| 199 | Lido Earn ETH EARNETH | ¥12,810.70 | ▲ 1.08% | $151.6M | Convert → |
| 201 | BTSE Token BTSE | ¥6.3000 | ▼ 0.13% | $150.6M | Convert → |
| 200 | THORChain RUNE | ¥3.0100 | ▲ 3.6% | $150.1M | Convert → |
| 202 | GUSD GUSD | ¥6.7700 | ▼ 0.02% | $149.7M | Convert → |
| 203 | apyUSD APYUSD | ¥7.8800 | ▼ 0.75% | $148.6M | Convert → |
| 204 | EUR CoinVertible EURCV | ¥7.7400 | ▼ 0.03% | $147.7M | Convert → |
| 205 | Zano ZANO | ¥64.8700 | ▼ 2.04% | $147.2M | Convert → |
| 206 | Bitway BTW | ¥0.452242 | ▲ 4.65% | $146.9M | Convert → |
| 208 | ApeCoin APE | ¥0.987761 | ▲ 1.82% | $145.8M | Convert → |
| 207 | SwissBorg BORG | ¥1.0020 | ▼ 4.38% | $145.1M | Convert → |
| 209 | NEO NEO | ¥13.8300 | ▲ 2.28% | $144.5M | Convert → |
| 210 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund SAFO | ¥6.8700 | ▲ 0% | $144.0M | Convert → |
| 211 | edgeX EDGE | ¥2.7600 | ▼ 4.56% | $142.7M | Convert → |
| 212 | Trust Wallet TWT | ¥2.2800 | ▼ 0.41% | $140.5M | Convert → |
| 213 | Onyxcoin XCN | ¥0.024464 | ▲ 0.49% | $140.3M | Convert → |
| 214 | OriginTrail TRAC | ¥2.1200 | ▲ 19.23% | $139.8M | Convert → |
| 215 | Theta Network THETA | ¥0.922853 | ▼ 2.71% | $136.2M | Convert → |
| 216 | Decentraland MANA | ¥0.469667 | ▼ 0.81% | $135.7M | Convert → |
| 217 | Strategy PP Variable xStock STRCX | ¥613.6600 | ▼ 1.16% | $135.2M | Convert → |
| 218 | Tradable LatAm Fintech SSTN PC0000097 | ¥6.7800 | ▲ 0% | $134.0M | Convert → |
| 219 | Fartcoin FARTCOIN | ¥0.894595 | ▲ 2.11% | $132.1M | Convert → |
| 220 | TAGGER TAG | ¥0.00809107 | ▲ 22.36% | $130.1M | Convert → |
| 221 | Vision VSN | ¥0.236769 | ▲ 0.3% | $129.9M | Convert → |
| 222 | Rootstock Infrastructure Framework RIF | ¥0.869759 | ▼ 4.48% | $128.4M | Convert → |
| 223 | Synthetix SNX | ¥1.4900 | ▼ 0.11% | $127.9M | Convert → |
| 224 | CASH CASH | ¥6.7700 | ▲ 0.01% | $127.8M | Convert → |
| 225 | Talus US | ¥0.295504 | ▼ 10.31% | $127.1M | Convert → |
| 226 | Ozone Chain OZO | ¥0.881988 | ▼ 0.01% | $125.2M | Convert → |
| 227 | The Sandbox SAND | ¥0.317428 | ▼ 1.33% | $125.0M | Convert → |
| 228 | GRX Chain GRX | ¥88.4000 | ▲ 0% | $124.1M | Convert → |
| 229 | Arweave AR | ¥12.7300 | ▼ 1.68% | $123.4M | Convert → |
| 230 | Derive DRV | ¥0.830321 | ▼ 0.94% | $122.6M | Convert → |
| 231 | WEMIX WEMIX | ¥1.6600 | ▲ 0.91% | $122.1M | Convert → |
| 232 | Theo Short Duration US Treasury Fund THBILL | ¥6.9000 | ▼ 0.04% | $118.0M | Convert → |
| 233 | Ribbita by Virtuals TIBBIR | ¥0.790577 | ▲ 4.44% | $116.6M | Convert → |
| 235 | GoMining Token GOMINING | ¥1.9500 | ▲ 0.22% | $116.3M | Convert → |
| 234 | Basic Attention BAT | ¥0.526043 | ▼ 0.24% | $116.1M | Convert → |
| 236 | AWE Network AWE | ¥0.404623 | ▲ 7.39% | $116.0M | Convert → |
| 238 | Avant USD AVUSD | ¥6.7700 | ▼ 0.28% | $115.3M | Convert → |
| 237 | Apollo Diversified Credit Securitize Fund ACRED | ¥7,486.65 | ▲ 0% | $115.3M | Convert → |
| 239 | Tradable Singapore Fintech SSL PC0000023 | ¥6.7800 | ▲ 0% | $114.5M | Convert → |
| 240 | Alpha Bulgaria Warrants ALFW | ¥21.6900 | ▲ 0% | $114.3M | Convert → |
| 241 | Shuffle SHFL | ¥1.8200 | ▲ 1.73% | $113.9M | Convert → |
| 242 | Allora ALLO | ¥3.2000 | ▲ 5.99% | $113.6M | Convert → |
| 243 | Backpack BP | ¥3.0600 | ▼ 3.81% | $113.1M | Convert → |
| 244 | Vaulta A | ¥0.460001 | ▼ 2.56% | $112.5M | Convert → |
| 246 | Humanity H | ¥0.381069 | ▼ 6.66% | $111.7M | Convert → |
| 245 | Manadia UMXM | ¥16.0600 | ▲ 0.29% | $111.4M | Convert → |
| 248 | Convex Finance CVX | ¥8.1400 | ▼ 0.37% | $110.6M | Convert → |
| 249 | Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN PC0000015 | ¥6.7800 | ▲ 0% | $110.2M | Convert → |
| 250 | Frax USD FRXUSD | ¥6.7700 | ▲ 0.02% | $109.2M | Convert → |
| 251 | Genius GENIUS | ¥2.1600 | ▼ 0.26% | $106.8M | Convert → |
| 253 | Rollbit Coin RLB | ¥0.447157 | ▼ 0.84% | $106.8M | Convert → |
| 252 | SafePal SFP | ¥1.4400 | ▼ 0.42% | $106.6M | Convert → |
| 254 | BitMart BMX | ¥2.1300 | ▲ 0.85% | $106.5M | Convert → |
| 255 | Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL PC0000085 | ¥6.7800 | ▲ 0% | $106.5M | Convert → |
| 256 | Saturn Dollar USDAT | ¥6.7800 | ▲ 0.03% | $106.4M | Convert → |
| 257 | StandX DUSD DUSD | ¥6.7700 | ▲ 0.01% | $105.4M | Convert → |
| 258 | Immutable IMX | ¥0.847093 | ▼ 1.26% | $105.3M | Convert → |
| 259 | Nexus NEX | ¥0.00001161 | ▲ 0.53% | $102.8M | Convert → |
| 260 | Securitize Tokenized AAA CLO Fund STAC | ¥6,938.72 | ▼ 0.01% | $102.6M | Convert → |
| 261 | Tokenize Xchange TKX | ¥8.6500 | ▲ 1.02% | $102.2M | Convert → |
| 262 | deBridge DBR | ¥0.116422 | ▲ 1.32% | $101.9M | Convert → |
| 264 | 1IN 1INCH 1INCH | ¥0.490992 | ▲ 0.52% | $101.9M | Convert → |
| 263 | dYdX DYDX | ¥0.812746 | ▼ 0.29% | $101.8M | Convert → |
| 265 | MetaDAO META | ¥30.0800 | ▲ 13.18% | $100.7M | Convert → |
| 266 | Railgun RAIL | ¥11.3000 | ▲ 10.3% | $100.6M | Convert → |
| 267 | Tradable Singapore Fintech SSL PC0000077 | ¥6.7800 | ▲ 0% | $100.0M | Convert → |
| 268 | Unity USD UUSD | ¥6.7700 | ▼ 0.21% | $99.9M | Convert → |
| 269 | GALA GALA | ¥0.013796 | ▼ 0.4% | $99.5M | Convert → |
| 270 | Golem GLM | ¥0.673091 | ▲ 0% | $99.4M | Convert → |
| 271 | Sentient SENT | ¥0.092355 | ▲ 1.51% | $98.6M | Convert → |
| 273 | SoSoValue SOSO | ¥1.9500 | ▼ 1.55% | $98.5M | Convert → |
| 272 | MimbleWimbleCoin MWC | ¥60.5000 | ▲ 7.67% | $98.3M | Convert → |
| 274 | MultiversX EGLD | ¥21.7500 | ▼ 0.07% | $97.5M | Convert → |
| 275 | AB AB | ¥0.00666495 | ▲ 0.06% | $97.2M | Convert → |
| 276 | Data Network DATA | ¥1.8300 | ▲ 0.42% | $97.1M | Convert → |
| 278 | Cheems Token CHEEMS | ¥0.00000320 | ▲ 2.15% | $96.2M | Convert → |
| 277 | USDa USDA | ¥6.6800 | ▲ 0% | $96.2M | Convert → |
| 279 | Aethir ATH | ¥0.032306 | ▲ 9.41% | $95.8M | Convert → |
| 280 | o1.exchange O | ¥3.9800 | ▲ 2.96% | $94.1M | Convert → |
| 281 | Kamino KMNO | ¥0.123206 | ▼ 2.2% | $92.8M | Convert → |
| 282 | ZKsync ZK | ¥0.062846 | ▼ 1.22% | $92.6M | Convert → |
| 283 | Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) CRCLON | ¥414.2500 | ▲ 1.29% | $92.3M | Convert → |
| 284 | Sonic S | ¥0.163877 | ▲ 0.38% | $91.6M | Convert → |
| 285 | Geodnet GEOD | ¥1.3400 | ▲ 1.18% | $90.1M | Convert → |
| 286 | Smilek to the Bank SMILEK | ¥0.00033853 | ▲ 0% | $87.4M | Convert → |
| 287 | Nexus Mutual NXM | ¥338.7100 | ▲ 0.98% | $85.8M | Convert → |
| 292 | Lorenzo Protocol BANK | ¥1.3700 | ▲ 84.37% | $84.9M | Convert → |
| 288 | Chutes SN64 | ¥104.4800 | ▲ 1.62% | $84.3M | Convert → |
| 291 | UnifAI Network UAI | ¥2.3600 | ▼ 3.2% | $83.1M | Convert → |
| 290 | SpaceX (bStocks Tokenized Stock) SPCXB | ¥864.1500 | ▲ 0.28% | $83.0M | Convert → |
| 293 | Quack AI Q | ¥0.136778 | ▼ 0.38% | $82.2M | Convert → |
| 294 | WrappedM by M0 WM | ¥6.7800 | ▲ 0.02% | $81.9M | Convert → |
| 296 | would WOULD | ¥0.550584 | ▲ 0.46% | $81.2M | Convert → |
| 295 | Pearl PRL | ¥2.1700 | ▼ 5.8% | $81.1M | Convert → |
| 300 | Cash Cat CASHCAT | ¥0.558118 | ▲ 36.14% | $80.5M | Convert → |
| 297 | SanDisk (bStocks Tokenized Stock) SNDKB | ¥9,193.18 | ▲ 1.07% | $79.8M | Convert → |
