Indian Rupee (INR) Exchange Rates
All 975 cryptocurrencies priced in ₹ INR
| # | Crypto | Price in INR | 24h Change | Market Cap | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | ₹6,222,557.00 | ▼ 0.14% | $1.29T | Convert → |
| 2 | Ethereum ETH | ₹179,611.00 | ▲ 0.09% | $224.3B | Convert → |
| 3 | Tether USDT | ₹96.5700 | ▼ 0.01% | $184.1B | Convert → |
| 4 | BNB BNB | ₹54,779.00 | ▼ 0.67% | $75.5B | Convert → |
| 5 | USDC USDC | ₹96.6200 | ▼ 0.01% | $73.3B | Convert → |
| 6 | XRP XRP | ₹105.5800 | ▲ 0.2% | $68.2B | Convert → |
| 7 | Solana SOL | ₹7,322.34 | ▲ 0.73% | $44.1B | Convert → |
| 8 | TRON TRX | ₹31.5900 | ▲ 0.48% | $31.0B | Convert → |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | ₹100.6500 | ▲ 1% | $20.9B | Convert → |
| 10 | Hyperliquid HYPE | ₹5,869.46 | ▲ 1.43% | $13.5B | Convert → |
| 11 | Dogecoin DOGE | ₹6.9600 | ▼ 0.31% | $11.2B | Convert → |
| 12 | USDS USDS | ₹96.6200 | ▲ 0% | $10.0B | Convert → |
| 13 | Rain RAIN | ₹1.3900 | ▼ 0.01% | $9.5B | Convert → |
| 14 | Zcash ZEC | ₹53,037.00 | ▼ 1.59% | $9.2B | Convert → |
| 15 | LEO Token LEO | ₹947.0000 | ▼ 0.22% | $9.0B | Convert → |
| 16 | WhiteBIT Coin WBT | ₹5,424.59 | ▼ 0.15% | $6.6B | Convert → |
| 17 | Stellar XLM | ₹18.3300 | ▲ 1.42% | $6.5B | Convert → |
| 19 | Monero XMR | ₹32,021.00 | ▼ 0.67% | $6.2B | Convert → |
| 18 | Chainlink LINK | ₹803.0100 | ▼ 0.06% | $6.2B | Convert → |
| 20 | Cardano ADA | ₹15.9700 | ▲ 0.02% | $6.2B | Convert → |
| 21 | Canton CC | ₹12.3300 | ▲ 1.39% | $5.0B | Convert → |
| 22 | Dai DAI | ₹96.6100 | ▼ 0.01% | $4.6B | Convert → |
| 23 | Bitcoin Cash BCH | ₹20,947.00 | ▼ 1.73% | $4.3B | Convert → |
| 24 | USD1 USD1 | ₹96.5500 | ▼ 0.02% | $4.3B | Convert → |
| 25 | Ethena USDe USDE | ₹96.6200 | ▼ 0.01% | $4.0B | Convert → |
| 26 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | ₹138.2900 | ▼ 2.28% | $3.9B | Convert → |
| 27 | Litecoin LTC | ₹4,582.37 | ▲ 0.43% | $3.7B | Convert → |
| 28 | Global Dollar USDG | ₹96.6700 | ▼ 0.17% | $3.2B | Convert → |
| 29 | Sui SUI | ₹72.0900 | ▲ 0.79% | $3.0B | Convert → |
| 30 | Circle USYC USYC | ₹108.9400 | ▲ 0% | $3.0B | Convert → |
| 31 | Hedera HBAR | ₹6.4200 | ▼ 0.39% | $2.9B | Convert → |
| 32 | PayPal USD PYUSD | ₹96.6200 | ▼ 0.01% | $2.9B | Convert → |
| 33 | Cronos CRO | ₹5.6700 | ▼ 0.94% | $2.8B | Convert → |
| 34 | Avalanche AVAX | ₹619.6500 | ▼ 2.27% | $2.8B | Convert → |
| 35 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | ₹96.6400 | ▲ 0% | $2.6B | Convert → |
| 36 | NEAR Protocol NEAR | ₹184.9700 | ▼ 1.08% | $2.5B | Convert → |
| 37 | Tether Gold XAUT | ₹387,652.00 | ▲ 0.11% | $2.5B | Convert → |
| 38 | Shiba Inu SHIB | ₹0.00039846 | ▼ 0.42% | $2.4B | Convert → |
| 39 | Uniswap UNI | ₹336.4400 | ▼ 1.31% | $2.2B | Convert → |
| 40 | Ondo US Dollar Yield USDY | ₹109.7000 | ▼ 0.64% | $2.2B | Convert → |
| 41 | Bittensor TAO | ₹18,995.63 | ▲ 0.86% | $1.9B | Convert → |
| 42 | World Liberty Financial WLFI | ₹5.5900 | ▲ 1.51% | $1.8B | Convert → |
| 43 | PAX Gold PAXG | ₹387,290.00 | ▲ 0.01% | $1.8B | Convert → |
| 45 | OKB OKB | ₹7,751.46 | ▼ 1.14% | $1.7B | Convert → |
| 44 | Ondo ONDO | ₹33.4200 | ▼ 0.64% | $1.7B | Convert → |
| 47 | HTX DAO HTX | ₹0.00017921 | ▲ 1.53% | $1.7B | Convert → |
| 46 | Aster ASTER | ₹59.9200 | ▼ 0.14% | $1.7B | Convert → |
| 48 | DeXe DEXE | ₹3,340.14 | ▼ 3.9% | $1.6B | Convert → |
| 49 | MemeCore M | ₹114.6100 | ▼ 3.98% | $1.6B | Convert → |
| 50 | Ripple USD RLUSD | ₹96.6400 | ▼ 0.01% | $1.5B | Convert → |
| 51 | USDD USDD | ₹96.5600 | ▼ 0.01% | $1.5B | Convert → |
| 52 | Sky SKY | ₹5.9000 | ▼ 2.78% | $1.4B | Convert → |
| 53 | Falcon USD USDF | ₹96.2100 | ▲ 0% | $1.4B | Convert → |
| 54 | Mantle MNT | ₹40.7500 | ▲ 0.74% | $1.4B | Convert → |
| 55 | Polkadot DOT | ₹78.5100 | ▼ 2.68% | $1.4B | Convert → |
| 56 | Aave AAVE | ₹8,598.27 | ▼ 0.4% | $1.4B | Convert → |
| 57 | BFUSD BFUSD | ₹96.4800 | ▼ 0.01% | $1.3B | Convert → |
| 58 | Morpho MORPHO | ₹193.2100 | ▼ 0.42% | $1.3B | Convert → |
| 59 | Worldcoin WLD | ₹34.9400 | ▼ 2.51% | $1.3B | Convert → |
| 60 | Pepe PEPE | ₹0.00027268 | ▲ 2.31% | $1.2B | Convert → |
| 61 | Internet Computer ICP | ₹205.9400 | ▼ 1.18% | $1.2B | Convert → |
| 62 | Bitget Token BGB | ₹158.1100 | ▼ 0.84% | $1.1B | Convert → |
| 63 | Ethereum Classic ETC | ₹669.2400 | ▼ 0.8% | $1.1B | Convert → |
| 64 | United Stables U | ₹96.6400 | ▲ 0.02% | $1.1B | Convert → |
| 65 | Pi Network PI | ₹9.1400 | ▲ 11.54% | $1.0B | Convert → |
| 66 | USDGO USDGO | ₹96.6600 | ▲ 0% | $1.0B | Convert → |
| 67 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | ₹116.5900 | ▼ 0.04% | $995.8M | Convert → |
| 68 | Blockchain Capital BCAP | ₹10,262.16 | ▲ 0% | $967.6M | Convert → |
| 69 | Quant QNT | ₹6,194.68 | ▼ 1.07% | $932.3M | Convert → |
| 70 | KuCoin KCS | ₹639.1600 | ▼ 0.52% | $907.4M | Convert → |
| 71 | Stable STABLE | ₹3.4600 | ▲ 0.74% | $882.8M | Convert → |
| 72 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | ₹107.2500 | ▲ 0% | $869.8M | Convert → |
| 73 | POL (ex-MATIC) POL | ₹7.7700 | ▼ 0.81% | $859.1M | Convert → |
| 74 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO | ₹111.4700 | ▲ 0% | $830.6M | Convert → |
| 75 | ADI ADI | ₹628.1700 | ▼ 0.25% | $815.1M | Convert → |
| 76 | JUST JST | ₹9.4500 | ▼ 0.69% | $800.5M | Convert → |
| 77 | Cosmos Hub ATOM | ₹142.8900 | ▼ 1.23% | $769.3M | Convert → |
| 80 | Ethena ENA | ₹7.7500 | ▼ 0.23% | $766.6M | Convert → |
| 78 | Kaspa KAS | ₹2.6900 | ▲ 1.16% | $766.5M | Convert → |
| 81 | Render RENDER | ₹142.6800 | ▲ 0.43% | $766.1M | Convert → |
| 79 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB | ₹1,077.33 | ▲ 0% | $766.0M | Convert → |
| 82 | NEXO NEXO | ₹72.7200 | ▼ 0.17% | $752.6M | Convert → |
| 83 | Algorand ALGO | ₹7.9600 | ▼ 0.1% | $738.4M | Convert → |
| 84 | Audiera BEAT | ₹229.8900 | ▼ 0.54% | $733.9M | Convert → |
| 85 | Gate GT | ₹644.0400 | ▼ 1.18% | $710.3M | Convert → |
| 86 | Pump.fun PUMP | ₹0.170421 | ▲ 8.08% | $705.4M | Convert → |
| 87 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA | ₹100.6100 | ▲ 0% | $686.0M | Convert → |
| 88 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | ₹65.8600 | ▼ 1.52% | $681.4M | Convert → |
| 89 | Beldex BDX | ₹7.9900 | ▼ 0.25% | $650.4M | Convert → |
| 90 | GHO GHO | ₹96.5100 | ▼ 0.03% | $648.2M | Convert → |
| 91 | Jupiter JUP | ₹18.4900 | ▼ 0.53% | $635.4M | Convert → |
| 92 | Arbitrum ARB | ₹8.5800 | ▲ 0.76% | $586.8M | Convert → |
| 93 | Filecoin FIL | ₹69.1000 | ▼ 4.49% | $572.1M | Convert → |
| 94 | XDC Network XDC | ₹2.7500 | ▲ 1.81% | $568.7M | Convert → |
| 95 | Flare FLR | ₹0.626008 | ▼ 0.65% | $562.6M | Convert → |
| 97 | YLDS YLDS | ₹96.6300 | ▲ 0% | $557.7M | Convert → |
| 96 | Lighter LIT | ₹215.0500 | ▲ 0.58% | $556.4M | Convert → |
| 98 | Usual USD USD0 | ₹96.5200 | ▲ 0% | $552.5M | Convert → |
| 99 | Venice Token VVV | ₹1,099.04 | ▼ 0.69% | $538.9M | Convert → |
| 100 | USX USX | ₹96.6300 | ▲ 0% | $523.0M | Convert → |
| 101 | Injective INJ | ₹495.9000 | ▼ 0.35% | $513.0M | Convert → |
| 102 | Aptos APT | ₹57.3200 | ▼ 2.07% | $500.8M | Convert → |
| 103 | TrueUSD TUSD | ₹96.2300 | ▼ 0.05% | $492.6M | Convert → |
| 104 | A7A5 A7A5 | ₹1.1900 | ▲ 0.49% | $482.3M | Convert → |
| 105 | Provenance Blockchain HASH | ₹0.795964 | ▼ 4.97% | $457.1M | Convert → |
| 106 | USDtb USDTB | ₹96.6900 | ▲ 0.03% | $454.4M | Convert → |
| 107 | PancakeSwap CAKE | ₹134.4600 | ▼ 0.84% | $449.0M | Convert → |
| 109 | Ether.fi ETHFI | ₹43.7300 | ▲ 0.13% | $439.6M | Convert → |
| 108 | Midnight NIGHT | ₹2.5500 | ▼ 3.46% | $439.1M | Convert → |
| 110 | Dash DASH | ₹3,282.67 | ▲ 0.21% | $433.7M | Convert → |
| 111 | Aerodrome Finance AERO | ₹43.0400 | ▲ 0.74% | $431.8M | Convert → |
| 112 | EURC EURC | ₹110.4900 | ▲ 0% | $430.4M | Convert → |
| 113 | Hastra PRIME PRIME | ₹101.3600 | ▲ 0.01% | $410.2M | Convert → |
| 114 | Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund OUSG | ₹11,202.82 | ▲ 0% | $405.4M | Convert → |
| 115 | Virtuals Protocol VIRTUAL | ₹58.9800 | ▼ 0.01% | $401.1M | Convert → |
| 116 | VeChain VET | ₹0.449794 | ▼ 1.84% | $400.1M | Convert → |
| 117 | Official Trump TRUMP | ₹156.5100 | ▼ 0.07% | $384.4M | Convert → |
| 118 | Pudgy Penguins PENGU | ₹0.587086 | ▼ 0.8% | $381.8M | Convert → |
| 119 | Pyth Network PYTH | ₹4.6500 | ▼ 1.03% | $378.8M | Convert → |
| 120 | Sun Token SUN | ₹1.7900 | ▲ 1.37% | $355.9M | Convert → |
| 121 | Artificial Superintelligence Alliance FET | ₹15.0900 | ▼ 0.98% | $349.8M | Convert → |
| 122 | First Digital USD FDUSD | ₹96.4300 | ▲ 0.05% | $346.4M | Convert → |
| 123 | Celestia TIA | ₹34.5900 | ▲ 0.75% | $338.2M | Convert → |
| 124 | Curve DAO CRV | ₹20.3700 | ▼ 1.68% | $324.2M | Convert → |
| 125 | SPX6900 SPX | ₹32.8900 | ▲ 0.28% | $316.8M | Convert → |
| 126 | Sei SEI | ₹4.4900 | ▼ 0.68% | $312.8M | Convert → |
| 127 | Terra Luna Classic LUNC | ₹0.00545156 | ▼ 2.38% | $311.7M | Convert → |
| 128 | Kinesis Gold KAU | ₹12,406.70 | ▼ 1.2% | $306.4M | Convert → |
| 129 | Stacks STX | ₹15.7800 | ▼ 1.54% | $302.6M | Convert → |
| 130 | Lido DAO LDO | ₹34.0600 | ▼ 0.6% | $294.8M | Convert → |
| 131 | apxUSD APXUSD | ₹80.7200 | ▼ 0.76% | $292.7M | Convert → |
| 132 | Gnosis GNO | ₹10,628.64 | ▼ 0.19% | $291.1M | Convert → |
| 133 | Jito JTO | ₹55.1000 | ▲ 4.49% | $284.8M | Convert → |
| 134 | LayerZero ZRO | ₹77.2300 | ▲ 1.99% | $282.3M | Convert → |
| 135 | Olympus OHM | ₹1,790.80 | ▼ 0.74% | $276.9M | Convert → |
| 136 | AntFun ANTFUN | ₹3.9400 | ▲ 1.58% | $273.6M | Convert → |
| 137 | BitTorrent BTT | ₹0.00002645 | ▼ 0.26% | $269.9M | Convert → |
| 138 | Kite KITE | ₹10.7800 | ▼ 0.35% | $266.7M | Convert → |
| 139 | AINFT NFT | ₹0.00002594 | ▲ 1.23% | $265.8M | Convert → |
| 141 | Pendle PENDLE | ₹149.7100 | ▲ 2.03% | $265.3M | Convert → |
| 140 | Bitcoin SV BSV | ₹1,276.84 | ▼ 2.37% | $265.1M | Convert → |
| 142 | Monad MON | ₹2.0400 | ▼ 0.5% | $249.7M | Convert → |
| 143 | Bonk BONK | ₹0.00027147 | ▲ 1.53% | $247.4M | Convert → |
| 145 | BUILDon B | ₹23.4600 | ▲ 53.18% | $242.6M | Convert → |
| 144 | Tezos XTZ | ₹21.4600 | ▲ 0.35% | $242.5M | Convert → |
| 146 | RealLink REAL | ₹6.9600 | ▲ 0.71% | $239.7M | Convert → |
| 147 | Conflux CFX | ₹4.4400 | ▼ 0.96% | $239.6M | Convert → |
| 148 | Legacy Frax Dollar FRAX | ₹95.7700 | ▼ 0.08% | $237.4M | Convert → |
| 149 | OnRe Tokenized Reinsurance ONYC | ₹108.7300 | ▲ 0.04% | $237.0M | Convert → |
| 150 | JasmyCoin JASMY | ₹0.455084 | ▼ 2.18% | $232.5M | Convert → |
| 151 | Grass GRASS | ₹35.1500 | ▲ 4.58% | $230.5M | Convert → |
| 152 | KAITO KAITO | ₹91.2700 | ▲ 17% | $229.0M | Convert → |
| 153 | Peanut PEANUT | ₹0.069939 | ▲ 0% | $228.2M | Convert → |
| 154 | Unibase UB | ₹8.7600 | ▼ 1.29% | $226.2M | Convert → |
| 155 | DoubleZero 2Z | ₹6.2700 | ▼ 1.39% | $225.1M | Convert → |
| 156 | Decred DCR | ₹1,209.70 | ▼ 0.49% | $219.3M | Convert → |
| 158 | Optimism OP | ₹9.0800 | ▼ 1.44% | $214.5M | Convert → |
| 157 | KOGE KOGE | ₹6,128.29 | ▼ 0.4% | $214.3M | Convert → |
| 159 | Maple Finance SYRUP | ₹17.3500 | ▲ 0.67% | $209.0M | Convert → |
| 160 | crvUSD CRVUSD | ₹96.6200 | ▲ 0% | $208.5M | Convert → |
| 161 | Plasma XPL | ₹7.7500 | ▼ 0.74% | $208.4M | Convert → |
| 162 | FGRS (Figure Tokenized Stock) FGRS | ₹2,871.35 | ▲ 0% | $206.3M | Convert → |
| 163 | Velvet VELVET | ₹47.2500 | ▼ 2.02% | $205.9M | Convert → |
| 164 | Kinesis Silver KAG | ₹5,265.59 | ▼ 2.58% | $205.5M | Convert → |
| 165 | Ultima ULTIMA | ₹232,360.00 | ▲ 0.77% | $203.7M | Convert → |
| 166 | FLOKI FLOKI | ₹0.00203367 | ▲ 0.12% | $203.0M | Convert → |
| 167 | USDai USDAI | ₹96.6300 | ▼ 0.01% | $202.9M | Convert → |
| 168 | Tradable NA Rent Financing Platform SSTN PC0000031 | ₹96.6400 | ▲ 0% | $202.5M | Convert → |
| 169 | Ape and Pepe APEPE | ₹0.00009241 | ▼ 0.34% | $200.8M | Convert → |
| 170 | coco COCO | ₹19.3800 | ▲ 0.76% | $200.6M | Convert → |
| 171 | AUSD AUSD | ₹96.6500 | ▼ 0.01% | $200.1M | Convert → |
| 172 | Starknet STRK | ₹2.7600 | ▲ 2.36% | $192.6M | Convert → |
| 173 | VanEck Treasury Fund VBILL | ₹96.6400 | ▲ 0% | $191.8M | Convert → |
| 174 | Zebec Network ZBCN | ₹0.188920 | ▼ 0.77% | $191.5M | Convert → |
| 175 | Kaia KAIA | ₹3.1500 | ▼ 0.71% | $190.8M | Convert → |
| 176 | Ethereum Name Service ENS | ₹437.4500 | ▲ 0.93% | $185.7M | Convert → |
| 177 | USAT USAT | ₹96.5500 | ▼ 0.01% | $185.3M | Convert → |
| 178 | WeFi WFI | ₹205.3100 | ▼ 0.06% | $182.2M | Convert → |
| 179 | Raydium RAY | ₹65.1100 | ▲ 0.52% | $181.4M | Convert → |
| 180 | Falcon Finance FF | ₹5.8300 | ▼ 1.26% | $179.2M | Convert → |
| 181 | The Graph GRT | ₹1.5800 | ▼ 3.9% | $176.5M | Convert → |
| 182 | Telcoin TEL | ₹0.176119 | ▲ 0.05% | $173.3M | Convert → |
| 183 | Pieverse PIEVERSE | ₹60.5300 | ▼ 3.67% | $172.1M | Convert → |
| 184 | EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | ₹22.3500 | ▲ 2.43% | $171.3M | Convert → |
| 186 | Spark USDC SUSDC | ₹104.6800 | ▲ 0% | $169.6M | Convert → |
| 185 | eCash XEC | ₹0.00081383 | ▼ 10.09% | $169.5M | Convert → |
| 187 | BCGame Coin BC | ₹1.6200 | ▼ 1.92% | $167.8M | Convert → |
| 188 | Compound COMP | ₹1,642.80 | ▼ 2.51% | $164.3M | Convert → |
| 189 | Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN PC0000033 | ₹96.6400 | ▲ 0% | $162.5M | Convert → |
| 190 | IOTA IOTA | ₹3.4300 | ▼ 1.87% | $161.4M | Convert → |
| 191 | Spiko US T-Bills Money Market Fund USTBL | ₹105.3200 | ▲ 0% | $160.8M | Convert → |
| 192 | Axie Infinity AXS | ₹88.7400 | ▼ 1.46% | $160.0M | Convert → |
| 193 | Re Protocol reUSD REUSD | ₹105.3100 | ▼ 0.01% | $159.9M | Convert → |
| 194 | Satoshi Stablecoin SATUSD | ₹96.1700 | ▲ 0.09% | $158.7M | Convert → |
| 195 | Chiliz CHZ | ₹1.4400 | ▼ 4.7% | $157.2M | Convert → |
| 196 | Akash Network AKT | ₹51.0700 | ▼ 1.85% | $154.3M | Convert → |
| 197 | MX MX | ₹160.4200 | ▼ 0.35% | $152.5M | Convert → |
| 198 | SwissBorg BORG | ₹14.9900 | ▲ 0.75% | $152.4M | Convert → |
| 199 | dogwifhat WIF | ₹14.6900 | ▼ 1.13% | $151.8M | Convert → |
| 200 | Lido Earn ETH EARNETH | ₹181,772.00 | ▲ 0.1% | $150.7M | Convert → |
| 201 | BTSE Token BTSE | ₹90.0400 | ▼ 0.54% | $150.7M | Convert → |
| 202 | THORChain RUNE | ₹42.7900 | ▲ 3.08% | $149.8M | Convert → |
| 203 | GUSD GUSD | ₹96.5200 | ▼ 0.05% | $149.6M | Convert → |
| 204 | apyUSD APYUSD | ₹112.1100 | ▼ 0.67% | $148.4M | Convert → |
| 205 | EUR CoinVertible EURCV | ₹110.4300 | ▼ 0.05% | $147.6M | Convert → |
| 206 | Zano ZANO | ₹923.1800 | ▼ 2.62% | $146.9M | Convert → |
| 207 | NEO NEO | ₹199.8200 | ▲ 3.45% | $145.9M | Convert → |
| 209 | ApeCoin APE | ₹14.0600 | ▲ 1.96% | $145.5M | Convert → |
| 208 | Bitway BTW | ₹6.3800 | ▲ 2.83% | $145.3M | Convert → |
| 210 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund SAFO | ₹98.0200 | ▲ 0% | $144.0M | Convert → |
| 211 | edgeX EDGE | ₹39.3700 | ▼ 5.02% | $142.6M | Convert → |
| 212 | OriginTrail TRAC | ₹30.6200 | ▲ 17.77% | $141.6M | Convert → |
| 213 | Trust Wallet TWT | ₹32.4900 | ▼ 0.67% | $140.1M | Convert → |
| 214 | Onyxcoin XCN | ₹0.347476 | ▲ 0.39% | $139.8M | Convert → |
| 215 | Strategy PP Variable xStock STRCX | ₹8,842.37 | ▼ 0.15% | $136.6M | Convert → |
| 216 | Theta Network THETA | ₹13.0900 | ▼ 2.99% | $135.4M | Convert → |
| 217 | Decentraland MANA | ₹6.6300 | ▼ 1.71% | $134.4M | Convert → |
| 218 | Tradable LatAm Fintech SSTN PC0000097 | ₹96.6400 | ▲ 0% | $134.0M | Convert → |
| 219 | Fartcoin FARTCOIN | ₹12.7300 | ▲ 0.99% | $131.7M | Convert → |
| 220 | Vision VSN | ₹3.3700 | ▼ 0.88% | $128.9M | Convert → |
| 221 | Rootstock Infrastructure Framework RIF | ₹12.4100 | ▼ 4.2% | $128.1M | Convert → |
| 222 | CASH CASH | ₹96.6000 | ▲ 0.01% | $127.8M | Convert → |
| 223 | Synthetix SNX | ₹21.1300 | ▼ 2.12% | $127.0M | Convert → |
| 224 | Talus US | ₹4.1900 | ▼ 10.63% | $126.1M | Convert → |
| 226 | TAGGER TAG | ₹0.111584 | ▲ 15.27% | $126.0M | Convert → |
| 225 | Ozone Chain OZO | ₹12.5900 | ▲ 0% | $125.1M | Convert → |
| 227 | GRX Chain GRX | ₹1,260.87 | ▲ 0% | $124.1M | Convert → |
| 228 | The Sandbox SAND | ₹4.4900 | ▼ 1.71% | $124.0M | Convert → |
| 229 | Arweave AR | ₹181.9400 | ▼ 2.13% | $123.6M | Convert → |
| 230 | Derive DRV | ₹11.8000 | ▼ 2.27% | $122.0M | Convert → |
| 231 | WEMIX WEMIX | ₹23.5500 | ▲ 0.38% | $121.3M | Convert → |
| 232 | Theo Short Duration US Treasury Fund THBILL | ₹98.4200 | ▼ 0.04% | $118.0M | Convert → |
| 233 | Ribbita by Virtuals TIBBIR | ₹11.2600 | ▲ 4.6% | $116.5M | Convert → |
| 235 | Humanity H | ₹5.6300 | ▼ 2.27% | $116.2M | Convert → |
| 234 | Basic Attention BAT | ₹7.4800 | ▼ 1.17% | $115.9M | Convert → |
| 236 | Avant USD AVUSD | ₹96.5600 | ▲ 0.1% | $115.4M | Convert → |
| 237 | Apollo Diversified Credit Securitize Fund ACRED | ₹106,778.00 | ▼ 0.01% | $115.3M | Convert → |
| 238 | AWE Network AWE | ₹5.7300 | ▲ 3.88% | $115.2M | Convert → |
| 239 | GoMining Token GOMINING | ₹27.5300 | ▼ 0.57% | $115.1M | Convert → |
| 240 | Tradable Singapore Fintech SSL PC0000023 | ₹95.4100 | ▲ 0% | $114.5M | Convert → |
| 241 | Alpha Bulgaria Warrants ALFW | ₹309.3700 | ▲ 0% | $114.3M | Convert → |
| 242 | Shuffle SHFL | ₹25.8100 | ▲ 1.29% | $113.6M | Convert → |
| 243 | Backpack BP | ₹43.5900 | ▼ 4% | $112.9M | Convert → |
| 244 | Vaulta A | ₹6.5600 | ▼ 2.47% | $112.4M | Convert → |
| 245 | Allora ALLO | ₹44.9400 | ▲ 3.95% | $111.6M | Convert → |
| 246 | Manadia UMXM | ₹228.7700 | ▲ 0.19% | $111.3M | Convert → |
| 248 | Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN PC0000015 | ₹96.6400 | ▲ 0% | $110.2M | Convert → |
| 249 | Convex Finance CVX | ₹115.5900 | ▼ 1.52% | $110.0M | Convert → |
| 250 | Frax USD FRXUSD | ₹96.5900 | ▼ 0.05% | $109.2M | Convert → |
| 254 | Rollbit Coin RLB | ₹6.3900 | ▼ 0.79% | $106.9M | Convert → |
| 251 | Saturn Dollar USDAT | ₹96.6600 | ▲ 0.04% | $106.8M | Convert → |
| 253 | Genius GENIUS | ₹30.7000 | ▼ 0.79% | $106.6M | Convert → |
| 252 | Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL PC0000085 | ₹96.6400 | ▲ 0% | $106.5M | Convert → |
| 255 | BitMart BMX | ₹30.1900 | ▲ 0.15% | $106.0M | Convert → |
| 256 | SafePal SFP | ₹20.4700 | ▼ 0.76% | $105.8M | Convert → |
| 257 | StandX DUSD DUSD | ₹96.4900 | ▼ 0.03% | $105.4M | Convert → |
| 258 | Immutable IMX | ₹12.0500 | ▼ 1.8% | $105.0M | Convert → |
| 259 | Nexus NEX | ₹0.00016548 | ▲ 0.49% | $102.7M | Convert → |
| 260 | Securitize Tokenized AAA CLO Fund STAC | ₹98,964.00 | ▲ 0% | $102.6M | Convert → |
| 261 | deBridge DBR | ₹1.6600 | ▲ 0.77% | $101.9M | Convert → |
| 263 | 1IN 1INCH 1INCH | ₹7.0000 | ▲ 0.06% | $101.8M | Convert → |
| 264 | Tokenize Xchange TKX | ₹122.7900 | ▼ 0.24% | $101.6M | Convert → |
| 262 | MetaDAO META | ₹434.4000 | ▲ 14.53% | $101.5M | Convert → |
| 265 | dYdX DYDX | ₹11.4800 | ▼ 1.46% | $100.8M | Convert → |
| 267 | Tradable Singapore Fintech SSL PC0000077 | ₹96.6400 | ▲ 0% | $100.0M | Convert → |
| 266 | Unity USD UUSD | ₹96.6300 | ▼ 0.04% | $100.0M | Convert → |
| 268 | Railgun RAIL | ₹160.1400 | ▲ 3.5% | $99.4M | Convert → |
| 269 | Sentient SENT | ₹1.3300 | ▲ 2.28% | $99.3M | Convert → |
| 270 | Golem GLM | ₹9.5700 | ▼ 0.26% | $99.0M | Convert → |
| 271 | GALA GALA | ₹0.194410 | ▼ 2.06% | $98.3M | Convert → |
| 272 | SoSoValue SOSO | ₹27.7500 | ▼ 5.92% | $98.2M | Convert → |
| 273 | Data Network DATA | ₹26.3700 | ▲ 0.75% | $97.4M | Convert → |
| 274 | AB AB | ₹0.094944 | ▼ 0.04% | $97.1M | Convert → |
| 275 | MultiversX EGLD | ₹308.5400 | ▼ 0.62% | $97.0M | Convert → |
| 276 | USDa USDA | ₹93.7600 | ▲ 0% | $96.2M | Convert → |
| 277 | Cheems Token CHEEMS | ₹0.00004558 | ▲ 2.27% | $96.1M | Convert → |
| 278 | Aethir ATH | ₹0.458396 | ▲ 8.49% | $95.5M | Convert → |
| 279 | o1.exchange O | ₹57.0700 | ▲ 2.83% | $94.5M | Convert → |
| 280 | MimbleWimbleCoin MWC | ₹902.5900 | ▲ 12.24% | $93.8M | Convert → |
| 281 | Kamino KMNO | ₹1.7600 | ▼ 1.44% | $92.8M | Convert → |
| 282 | Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) CRCLON | ₹5,917.04 | ▲ 1.11% | $92.4M | Convert → |
| 283 | ZKsync ZK | ₹0.892069 | ▼ 2.46% | $92.2M | Convert → |
| 284 | Sonic S | ₹2.3300 | ▲ 0.02% | $91.1M | Convert → |
| 285 | Geodnet GEOD | ₹19.1200 | ▲ 1.09% | $90.0M | Convert → |
| 286 | Smilek to the Bank SMILEK | ₹0.00482850 | ▲ 0% | $87.4M | Convert → |
| 287 | Lorenzo Protocol BANK | ₹19.5900 | ▲ 86.09% | $86.2M | Convert → |
| 288 | Nexus Mutual NXM | ₹4,806.00 | ▼ 0.16% | $85.2M | Convert → |
| 289 | Chutes SN64 | ₹1,489.64 | ▲ 0.8% | $84.2M | Convert → |
| 291 | Pearl PRL | ₹31.8500 | ▼ 2.98% | $83.7M | Convert → |
| 292 | SpaceX (bStocks Tokenized Stock) SPCXB | ₹12,351.97 | ▼ 0.01% | $83.2M | Convert → |
| 293 | UnifAI Network UAI | ₹33.3200 | ▼ 2.03% | $82.4M | Convert → |
| 294 | Quack AI Q | ₹1.9500 | ▲ 0.26% | $81.9M | Convert → |
| 295 | WrappedM by M0 WM | ₹96.6400 | ▼ 0.01% | $81.5M | Convert → |
| 296 | would WOULD | ₹7.8000 | ▲ 0.41% | $80.7M | Convert → |
| 297 | SanDisk (bStocks Tokenized Stock) SNDKB | ₹130,899.00 | ▲ 0.83% | $79.6M | Convert → |
