Mexican Peso (MXN) Exchange Rates
All 975 cryptocurrencies priced in MX$ MXN
| # | Crypto | Price in MXN | 24h Change | Market Cap | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | MX$1,127,618.00 | ▼ 0.14% | $1.29T | Convert → |
| 2 | Ethereum ETH | MX$32,548.00 | ▲ 0.09% | $224.3B | Convert → |
| 3 | Tether USDT | MX$17.5000 | ▼ 0.01% | $184.1B | Convert → |
| 4 | BNB BNB | MX$9,926.77 | ▼ 0.67% | $75.5B | Convert → |
| 5 | USDC USDC | MX$17.5100 | ▼ 0.01% | $73.3B | Convert → |
| 6 | XRP XRP | MX$19.1300 | ▲ 0.2% | $68.2B | Convert → |
| 7 | Solana SOL | MX$1,326.91 | ▲ 0.73% | $44.1B | Convert → |
| 8 | TRON TRX | MX$5.7200 | ▲ 0.48% | $31.0B | Convert → |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | MX$18.2700 | ▲ 1% | $20.9B | Convert → |
| 10 | Hyperliquid HYPE | MX$1,063.63 | ▲ 1.43% | $13.5B | Convert → |
| 11 | Dogecoin DOGE | MX$1.2600 | ▼ 0.31% | $11.2B | Convert → |
| 12 | USDS USDS | MX$17.5100 | ▲ 0% | $10.0B | Convert → |
| 13 | Rain RAIN | MX$0.251363 | ▼ 0.01% | $9.5B | Convert → |
| 14 | Zcash ZEC | MX$9,611.03 | ▼ 1.59% | $9.2B | Convert → |
| 15 | LEO Token LEO | MX$171.6100 | ▼ 0.22% | $9.0B | Convert → |
| 16 | WhiteBIT Coin WBT | MX$983.0200 | ▼ 0.15% | $6.6B | Convert → |
| 17 | Stellar XLM | MX$3.3200 | ▲ 1.42% | $6.5B | Convert → |
| 19 | Monero XMR | MX$5,802.60 | ▼ 0.67% | $6.2B | Convert → |
| 18 | Chainlink LINK | MX$145.5200 | ▼ 0.06% | $6.2B | Convert → |
| 20 | Cardano ADA | MX$2.8900 | ▲ 0.02% | $6.2B | Convert → |
| 21 | Canton CC | MX$2.2300 | ▲ 1.39% | $5.0B | Convert → |
| 22 | Dai DAI | MX$17.5100 | ▼ 0.01% | $4.6B | Convert → |
| 23 | Bitcoin Cash BCH | MX$3,795.81 | ▼ 1.73% | $4.3B | Convert → |
| 24 | USD1 USD1 | MX$17.5000 | ▼ 0.02% | $4.3B | Convert → |
| 25 | Ethena USDe USDE | MX$17.5100 | ▼ 0.01% | $4.0B | Convert → |
| 26 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | MX$25.0600 | ▼ 2.28% | $3.9B | Convert → |
| 27 | Litecoin LTC | MX$830.3900 | ▲ 0.43% | $3.7B | Convert → |
| 28 | Global Dollar USDG | MX$17.5200 | ▼ 0.17% | $3.2B | Convert → |
| 29 | Sui SUI | MX$13.0600 | ▲ 0.79% | $3.0B | Convert → |
| 30 | Circle USYC USYC | MX$19.8200 | ▲ 0% | $3.0B | Convert → |
| 31 | Hedera HBAR | MX$1.1600 | ▼ 0.39% | $2.9B | Convert → |
| 32 | PayPal USD PYUSD | MX$17.5100 | ▼ 0.01% | $2.9B | Convert → |
| 33 | Cronos CRO | MX$1.0270 | ▼ 0.94% | $2.8B | Convert → |
| 34 | Avalanche AVAX | MX$112.2900 | ▼ 2.27% | $2.8B | Convert → |
| 35 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | MX$17.5100 | ▲ 0% | $2.6B | Convert → |
| 36 | NEAR Protocol NEAR | MX$33.5200 | ▼ 1.08% | $2.5B | Convert → |
| 37 | Tether Gold XAUT | MX$70,248.00 | ▲ 0.11% | $2.5B | Convert → |
| 38 | Shiba Inu SHIB | MX$0.00007221 | ▼ 0.42% | $2.4B | Convert → |
| 39 | Uniswap UNI | MX$60.9700 | ▼ 1.31% | $2.2B | Convert → |
| 40 | Ondo US Dollar Yield USDY | MX$19.8800 | ▼ 0.64% | $2.2B | Convert → |
| 41 | Bittensor TAO | MX$3,442.29 | ▲ 0.86% | $1.9B | Convert → |
| 42 | World Liberty Financial WLFI | MX$1.0130 | ▲ 1.51% | $1.8B | Convert → |
| 43 | PAX Gold PAXG | MX$70,183.00 | ▲ 0.01% | $1.8B | Convert → |
| 45 | OKB OKB | MX$1,404.68 | ▼ 1.14% | $1.7B | Convert → |
| 44 | Ondo ONDO | MX$6.0600 | ▼ 0.64% | $1.7B | Convert → |
| 47 | HTX DAO HTX | MX$0.00003247 | ▲ 1.53% | $1.7B | Convert → |
| 46 | Aster ASTER | MX$10.8600 | ▼ 0.14% | $1.7B | Convert → |
| 48 | DeXe DEXE | MX$605.2800 | ▼ 3.9% | $1.6B | Convert → |
| 49 | MemeCore M | MX$20.7700 | ▼ 3.98% | $1.6B | Convert → |
| 50 | Ripple USD RLUSD | MX$17.5100 | ▼ 0.01% | $1.5B | Convert → |
| 51 | USDD USDD | MX$17.5000 | ▼ 0.01% | $1.5B | Convert → |
| 52 | Sky SKY | MX$1.0700 | ▼ 2.78% | $1.4B | Convert → |
| 53 | Falcon USD USDF | MX$17.4300 | ▲ 0% | $1.4B | Convert → |
| 54 | Mantle MNT | MX$7.3800 | ▲ 0.74% | $1.4B | Convert → |
| 55 | Polkadot DOT | MX$14.2300 | ▼ 2.68% | $1.4B | Convert → |
| 56 | Aave AAVE | MX$1,558.13 | ▼ 0.4% | $1.4B | Convert → |
| 57 | BFUSD BFUSD | MX$17.4800 | ▼ 0.01% | $1.3B | Convert → |
| 58 | Morpho MORPHO | MX$35.0100 | ▼ 0.42% | $1.3B | Convert → |
| 59 | Worldcoin WLD | MX$6.3300 | ▼ 2.51% | $1.3B | Convert → |
| 60 | Pepe PEPE | MX$0.00004941 | ▲ 2.31% | $1.2B | Convert → |
| 61 | Internet Computer ICP | MX$37.3200 | ▼ 1.18% | $1.2B | Convert → |
| 62 | Bitget Token BGB | MX$28.6500 | ▼ 0.84% | $1.1B | Convert → |
| 63 | Ethereum Classic ETC | MX$121.2800 | ▼ 0.8% | $1.1B | Convert → |
| 64 | United Stables U | MX$17.5100 | ▲ 0.02% | $1.1B | Convert → |
| 65 | Pi Network PI | MX$1.6600 | ▲ 11.54% | $1.0B | Convert → |
| 66 | USDGO USDGO | MX$17.5200 | ▲ 0% | $1.0B | Convert → |
| 67 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | MX$21.1300 | ▼ 0.04% | $995.8M | Convert → |
| 68 | Blockchain Capital BCAP | MX$1,859.65 | ▲ 0% | $967.6M | Convert → |
| 69 | Quant QNT | MX$1,122.57 | ▼ 1.07% | $932.3M | Convert → |
| 70 | KuCoin KCS | MX$115.8300 | ▼ 0.52% | $907.4M | Convert → |
| 71 | Stable STABLE | MX$0.627688 | ▲ 0.74% | $882.8M | Convert → |
| 72 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | MX$19.4400 | ▲ 0% | $869.8M | Convert → |
| 73 | POL (ex-MATIC) POL | MX$1.4100 | ▼ 0.81% | $859.1M | Convert → |
| 74 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO | MX$20.2300 | ▲ 0% | $830.6M | Convert → |
| 75 | ADI ADI | MX$113.8300 | ▼ 0.25% | $815.1M | Convert → |
| 76 | JUST JST | MX$1.7100 | ▼ 0.69% | $800.5M | Convert → |
| 77 | Cosmos Hub ATOM | MX$25.8900 | ▼ 1.23% | $769.3M | Convert → |
| 80 | Ethena ENA | MX$1.4000 | ▼ 0.23% | $766.6M | Convert → |
| 78 | Kaspa KAS | MX$0.488191 | ▲ 1.16% | $766.5M | Convert → |
| 81 | Render RENDER | MX$25.8600 | ▲ 0.43% | $766.1M | Convert → |
| 79 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB | MX$195.2300 | ▲ 0% | $766.0M | Convert → |
| 82 | NEXO NEXO | MX$13.1800 | ▼ 0.17% | $752.6M | Convert → |
| 83 | Algorand ALGO | MX$1.4400 | ▼ 0.1% | $738.4M | Convert → |
| 84 | Audiera BEAT | MX$41.6600 | ▼ 0.54% | $733.9M | Convert → |
| 85 | Gate GT | MX$116.7100 | ▼ 1.18% | $710.3M | Convert → |
| 86 | Pump.fun PUMP | MX$0.030883 | ▲ 8.08% | $705.4M | Convert → |
| 87 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA | MX$18.2300 | ▲ 0% | $686.0M | Convert → |
| 88 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | MX$11.9300 | ▼ 1.52% | $681.4M | Convert → |
| 89 | Beldex BDX | MX$1.4500 | ▼ 0.25% | $650.4M | Convert → |
| 90 | GHO GHO | MX$17.4900 | ▼ 0.03% | $648.2M | Convert → |
| 91 | Jupiter JUP | MX$3.3500 | ▼ 0.53% | $635.4M | Convert → |
| 92 | Arbitrum ARB | MX$1.5600 | ▲ 0.76% | $586.8M | Convert → |
| 93 | Filecoin FIL | MX$12.5200 | ▼ 4.49% | $572.1M | Convert → |
| 94 | XDC Network XDC | MX$0.499246 | ▲ 1.81% | $568.7M | Convert → |
| 95 | Flare FLR | MX$0.113442 | ▼ 0.65% | $562.6M | Convert → |
| 97 | YLDS YLDS | MX$17.5100 | ▲ 0% | $557.7M | Convert → |
| 96 | Lighter LIT | MX$38.9700 | ▲ 0.58% | $556.4M | Convert → |
| 98 | Usual USD USD0 | MX$17.4900 | ▲ 0% | $552.5M | Convert → |
| 99 | Venice Token VVV | MX$199.1600 | ▼ 0.69% | $538.9M | Convert → |
| 100 | USX USX | MX$17.5100 | ▲ 0% | $523.0M | Convert → |
| 101 | Injective INJ | MX$89.8600 | ▼ 0.35% | $513.0M | Convert → |
| 102 | Aptos APT | MX$10.3900 | ▼ 2.07% | $500.8M | Convert → |
| 103 | TrueUSD TUSD | MX$17.4400 | ▼ 0.05% | $492.6M | Convert → |
| 104 | A7A5 A7A5 | MX$0.215699 | ▲ 0.49% | $482.3M | Convert → |
| 105 | Provenance Blockchain HASH | MX$0.144240 | ▼ 4.97% | $457.1M | Convert → |
| 106 | USDtb USDTB | MX$17.5200 | ▲ 0.03% | $454.4M | Convert → |
| 107 | PancakeSwap CAKE | MX$24.3700 | ▼ 0.84% | $449.0M | Convert → |
| 109 | Ether.fi ETHFI | MX$7.9200 | ▲ 0.13% | $439.6M | Convert → |
| 108 | Midnight NIGHT | MX$0.462994 | ▼ 3.46% | $439.1M | Convert → |
| 110 | Dash DASH | MX$594.8700 | ▲ 0.21% | $433.7M | Convert → |
| 111 | Aerodrome Finance AERO | MX$7.8000 | ▲ 0.74% | $431.8M | Convert → |
| 112 | EURC EURC | MX$20.0200 | ▲ 0% | $430.4M | Convert → |
| 113 | Hastra PRIME PRIME | MX$18.3700 | ▲ 0.01% | $410.2M | Convert → |
| 114 | Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund OUSG | MX$2,030.11 | ▲ 0% | $405.4M | Convert → |
| 115 | Virtuals Protocol VIRTUAL | MX$10.6900 | ▼ 0.01% | $401.1M | Convert → |
| 116 | VeChain VET | MX$0.081509 | ▼ 1.84% | $400.1M | Convert → |
| 117 | Official Trump TRUMP | MX$28.3600 | ▼ 0.07% | $384.4M | Convert → |
| 118 | Pudgy Penguins PENGU | MX$0.106389 | ▼ 0.8% | $381.8M | Convert → |
| 119 | Pyth Network PYTH | MX$0.842285 | ▼ 1.03% | $378.8M | Convert → |
| 120 | Sun Token SUN | MX$0.324091 | ▲ 1.37% | $355.9M | Convert → |
| 121 | Artificial Superintelligence Alliance FET | MX$2.7400 | ▼ 0.98% | $349.8M | Convert → |
| 122 | First Digital USD FDUSD | MX$17.4700 | ▲ 0.05% | $346.4M | Convert → |
| 123 | Celestia TIA | MX$6.2700 | ▲ 0.75% | $338.2M | Convert → |
| 124 | Curve DAO CRV | MX$3.6900 | ▼ 1.68% | $324.2M | Convert → |
| 125 | SPX6900 SPX | MX$5.9600 | ▲ 0.28% | $316.8M | Convert → |
| 126 | Sei SEI | MX$0.813003 | ▼ 0.68% | $312.8M | Convert → |
| 127 | Terra Luna Classic LUNC | MX$0.00098790 | ▼ 2.38% | $311.7M | Convert → |
| 128 | Kinesis Gold KAU | MX$2,248.27 | ▼ 1.2% | $306.4M | Convert → |
| 129 | Stacks STX | MX$2.8600 | ▼ 1.54% | $302.6M | Convert → |
| 130 | Lido DAO LDO | MX$6.1700 | ▼ 0.6% | $294.8M | Convert → |
| 131 | apxUSD APXUSD | MX$14.6300 | ▼ 0.76% | $292.7M | Convert → |
| 132 | Gnosis GNO | MX$1,926.06 | ▼ 0.19% | $291.1M | Convert → |
| 133 | Jito JTO | MX$9.9900 | ▲ 4.49% | $284.8M | Convert → |
| 134 | LayerZero ZRO | MX$14.0000 | ▲ 1.99% | $282.3M | Convert → |
| 135 | Olympus OHM | MX$324.5200 | ▼ 0.74% | $276.9M | Convert → |
| 136 | AntFun ANTFUN | MX$0.713486 | ▲ 1.58% | $273.6M | Convert → |
| 137 | BitTorrent BTT | MX$0.00000479 | ▼ 0.26% | $269.9M | Convert → |
| 138 | Kite KITE | MX$1.9500 | ▼ 0.35% | $266.7M | Convert → |
| 139 | AINFT NFT | MX$0.00000470 | ▲ 1.23% | $265.8M | Convert → |
| 141 | Pendle PENDLE | MX$27.1300 | ▲ 2.03% | $265.3M | Convert → |
| 140 | Bitcoin SV BSV | MX$231.3800 | ▼ 2.37% | $265.1M | Convert → |
| 142 | Monad MON | MX$0.369890 | ▼ 0.5% | $249.7M | Convert → |
| 143 | Bonk BONK | MX$0.00004920 | ▲ 1.53% | $247.4M | Convert → |
| 145 | BUILDon B | MX$4.2500 | ▲ 53.18% | $242.6M | Convert → |
| 144 | Tezos XTZ | MX$3.8900 | ▲ 0.35% | $242.5M | Convert → |
| 146 | RealLink REAL | MX$1.2600 | ▲ 0.71% | $239.7M | Convert → |
| 147 | Conflux CFX | MX$0.804946 | ▼ 0.96% | $239.6M | Convert → |
| 148 | Legacy Frax Dollar FRAX | MX$17.3600 | ▼ 0.08% | $237.4M | Convert → |
| 149 | OnRe Tokenized Reinsurance ONYC | MX$19.7000 | ▲ 0.04% | $237.0M | Convert → |
| 150 | JasmyCoin JASMY | MX$0.082468 | ▼ 2.18% | $232.5M | Convert → |
| 151 | Grass GRASS | MX$6.3700 | ▲ 4.58% | $230.5M | Convert → |
| 152 | KAITO KAITO | MX$16.5400 | ▲ 17% | $229.0M | Convert → |
| 153 | Peanut PEANUT | MX$0.012774 | ▲ 0% | $228.2M | Convert → |
| 154 | Unibase UB | MX$1.5900 | ▼ 1.29% | $226.2M | Convert → |
| 155 | DoubleZero 2Z | MX$1.1400 | ▼ 1.39% | $225.1M | Convert → |
| 156 | Decred DCR | MX$219.2200 | ▼ 0.49% | $219.3M | Convert → |
| 158 | Optimism OP | MX$1.6500 | ▼ 1.44% | $214.5M | Convert → |
| 157 | KOGE KOGE | MX$1,110.54 | ▼ 0.4% | $214.3M | Convert → |
| 159 | Maple Finance SYRUP | MX$3.1400 | ▲ 0.67% | $209.0M | Convert → |
| 160 | crvUSD CRVUSD | MX$17.5100 | ▲ 0% | $208.5M | Convert → |
| 161 | Plasma XPL | MX$1.4000 | ▼ 0.74% | $208.4M | Convert → |
| 162 | FGRS (Figure Tokenized Stock) FGRS | MX$521.1700 | ▲ 0% | $206.3M | Convert → |
| 163 | Velvet VELVET | MX$8.5600 | ▼ 2.02% | $205.9M | Convert → |
| 164 | Kinesis Silver KAG | MX$954.2000 | ▼ 2.58% | $205.5M | Convert → |
| 165 | Ultima ULTIMA | MX$42,107.00 | ▲ 0.77% | $203.7M | Convert → |
| 166 | FLOKI FLOKI | MX$0.00036853 | ▲ 0.12% | $203.0M | Convert → |
| 167 | USDai USDAI | MX$17.5100 | ▼ 0.01% | $202.9M | Convert → |
| 168 | Tradable NA Rent Financing Platform SSTN PC0000031 | MX$17.5100 | ▲ 0% | $202.5M | Convert → |
| 169 | Ape and Pepe APEPE | MX$0.00001675 | ▼ 0.34% | $200.8M | Convert → |
| 170 | coco COCO | MX$3.5100 | ▲ 0.76% | $200.6M | Convert → |
| 171 | AUSD AUSD | MX$17.5100 | ▼ 0.01% | $200.1M | Convert → |
| 172 | Starknet STRK | MX$0.500019 | ▲ 2.36% | $192.6M | Convert → |
| 173 | VanEck Treasury Fund VBILL | MX$17.5100 | ▲ 0% | $191.8M | Convert → |
| 174 | Zebec Network ZBCN | MX$0.034235 | ▼ 0.77% | $191.5M | Convert → |
| 175 | Kaia KAIA | MX$0.570555 | ▼ 0.71% | $190.8M | Convert → |
| 176 | Ethereum Name Service ENS | MX$79.2700 | ▲ 0.93% | $185.7M | Convert → |
| 177 | USAT USAT | MX$17.5000 | ▼ 0.01% | $185.3M | Convert → |
| 178 | WeFi WFI | MX$37.2000 | ▼ 0.06% | $182.2M | Convert → |
| 179 | Raydium RAY | MX$11.8000 | ▲ 0.52% | $181.4M | Convert → |
| 180 | Falcon Finance FF | MX$1.0560 | ▼ 1.26% | $179.2M | Convert → |
| 181 | The Graph GRT | MX$0.286552 | ▼ 3.9% | $176.5M | Convert → |
| 182 | Telcoin TEL | MX$0.031915 | ▲ 0.05% | $173.3M | Convert → |
| 183 | Pieverse PIEVERSE | MX$10.9700 | ▼ 3.67% | $172.1M | Convert → |
| 184 | EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | MX$4.0500 | ▲ 2.43% | $171.3M | Convert → |
| 186 | Spark USDC SUSDC | MX$19.2700 | ▲ 0% | $169.6M | Convert → |
| 185 | eCash XEC | MX$0.00014748 | ▼ 10.09% | $169.5M | Convert → |
| 187 | BCGame Coin BC | MX$0.294093 | ▼ 1.92% | $167.8M | Convert → |
| 188 | Compound COMP | MX$297.7000 | ▼ 2.51% | $164.3M | Convert → |
| 189 | Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN PC0000033 | MX$17.5100 | ▲ 0% | $162.5M | Convert → |
| 190 | IOTA IOTA | MX$0.622462 | ▼ 1.87% | $161.4M | Convert → |
| 191 | Spiko US T-Bills Money Market Fund USTBL | MX$19.0900 | ▲ 0% | $160.8M | Convert → |
| 192 | Axie Infinity AXS | MX$16.0800 | ▼ 1.46% | $160.0M | Convert → |
| 193 | Re Protocol reUSD REUSD | MX$19.0800 | ▼ 0.01% | $159.9M | Convert → |
| 194 | Satoshi Stablecoin SATUSD | MX$17.4300 | ▲ 0.09% | $158.7M | Convert → |
| 195 | Chiliz CHZ | MX$0.260738 | ▼ 4.7% | $157.2M | Convert → |
| 196 | Akash Network AKT | MX$9.2500 | ▼ 1.85% | $154.3M | Convert → |
| 197 | MX MX | MX$29.0700 | ▼ 0.35% | $152.5M | Convert → |
| 198 | SwissBorg BORG | MX$2.7200 | ▲ 0.75% | $152.4M | Convert → |
| 199 | dogwifhat WIF | MX$2.6600 | ▼ 1.13% | $151.8M | Convert → |
| 200 | Lido Earn ETH EARNETH | MX$32,940.00 | ▲ 0.1% | $150.7M | Convert → |
| 201 | BTSE Token BTSE | MX$16.3200 | ▼ 0.54% | $150.7M | Convert → |
| 202 | THORChain RUNE | MX$7.7500 | ▲ 3.08% | $149.8M | Convert → |
| 203 | GUSD GUSD | MX$17.4900 | ▼ 0.05% | $149.6M | Convert → |
| 204 | apyUSD APYUSD | MX$20.3200 | ▼ 0.67% | $148.4M | Convert → |
| 205 | EUR CoinVertible EURCV | MX$20.0100 | ▼ 0.05% | $147.6M | Convert → |
| 206 | Zano ZANO | MX$167.2900 | ▼ 2.62% | $146.9M | Convert → |
| 207 | NEO NEO | MX$36.2100 | ▲ 3.45% | $145.9M | Convert → |
| 209 | ApeCoin APE | MX$2.5500 | ▲ 1.96% | $145.5M | Convert → |
| 208 | Bitway BTW | MX$1.1600 | ▲ 2.83% | $145.3M | Convert → |
| 210 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund SAFO | MX$17.7600 | ▲ 0% | $144.0M | Convert → |
| 211 | edgeX EDGE | MX$7.1300 | ▼ 5.02% | $142.6M | Convert → |
| 212 | OriginTrail TRAC | MX$5.5500 | ▲ 17.77% | $141.6M | Convert → |
| 213 | Trust Wallet TWT | MX$5.8900 | ▼ 0.67% | $140.1M | Convert → |
| 214 | Onyxcoin XCN | MX$0.062968 | ▲ 0.39% | $139.8M | Convert → |
| 215 | Strategy PP Variable xStock STRCX | MX$1,602.37 | ▼ 0.15% | $136.6M | Convert → |
| 216 | Theta Network THETA | MX$2.3700 | ▼ 2.99% | $135.4M | Convert → |
| 217 | Decentraland MANA | MX$1.2000 | ▼ 1.71% | $134.4M | Convert → |
| 218 | Tradable LatAm Fintech SSTN PC0000097 | MX$17.5100 | ▲ 0% | $134.0M | Convert → |
| 219 | Fartcoin FARTCOIN | MX$2.3100 | ▲ 0.99% | $131.7M | Convert → |
| 220 | Vision VSN | MX$0.610328 | ▼ 0.88% | $128.9M | Convert → |
| 221 | Rootstock Infrastructure Framework RIF | MX$2.2500 | ▼ 4.2% | $128.1M | Convert → |
| 222 | CASH CASH | MX$17.5000 | ▲ 0.01% | $127.8M | Convert → |
| 223 | Synthetix SNX | MX$3.8300 | ▼ 2.12% | $127.0M | Convert → |
| 224 | Talus US | MX$0.758595 | ▼ 10.63% | $126.1M | Convert → |
| 226 | TAGGER TAG | MX$0.020221 | ▲ 15.27% | $126.0M | Convert → |
| 225 | Ozone Chain OZO | MX$2.2800 | ▲ 0% | $125.1M | Convert → |
| 227 | GRX Chain GRX | MX$228.4900 | ▲ 0% | $124.1M | Convert → |
| 228 | The Sandbox SAND | MX$0.814410 | ▼ 1.71% | $124.0M | Convert → |
| 229 | Arweave AR | MX$32.9700 | ▼ 2.13% | $123.6M | Convert → |
| 230 | Derive DRV | MX$2.1400 | ▼ 2.27% | $122.0M | Convert → |
| 231 | WEMIX WEMIX | MX$4.2700 | ▲ 0.38% | $121.3M | Convert → |
| 232 | Theo Short Duration US Treasury Fund THBILL | MX$17.8300 | ▼ 0.04% | $118.0M | Convert → |
| 233 | Ribbita by Virtuals TIBBIR | MX$2.0400 | ▲ 4.6% | $116.5M | Convert → |
| 235 | Humanity H | MX$1.0200 | ▼ 2.27% | $116.2M | Convert → |
| 234 | Basic Attention BAT | MX$1.3600 | ▼ 1.17% | $115.9M | Convert → |
| 236 | Avant USD AVUSD | MX$17.5000 | ▲ 0.1% | $115.4M | Convert → |
| 237 | Apollo Diversified Credit Securitize Fund ACRED | MX$19,349.64 | ▼ 0.01% | $115.3M | Convert → |
| 238 | AWE Network AWE | MX$1.0390 | ▲ 3.88% | $115.2M | Convert → |
| 239 | GoMining Token GOMINING | MX$4.9900 | ▼ 0.57% | $115.1M | Convert → |
| 240 | Tradable Singapore Fintech SSL PC0000023 | MX$17.4800 | ▲ 0% | $114.5M | Convert → |
| 241 | Alpha Bulgaria Warrants ALFW | MX$56.0600 | ▲ 0% | $114.3M | Convert → |
| 242 | Shuffle SHFL | MX$4.6800 | ▲ 1.29% | $113.6M | Convert → |
| 243 | Backpack BP | MX$7.9000 | ▼ 4% | $112.9M | Convert → |
| 244 | Vaulta A | MX$1.1900 | ▼ 2.47% | $112.4M | Convert → |
| 245 | Allora ALLO | MX$8.1400 | ▲ 3.95% | $111.6M | Convert → |
| 246 | Manadia UMXM | MX$41.4600 | ▲ 0.19% | $111.3M | Convert → |
| 248 | Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN PC0000015 | MX$17.5100 | ▲ 0% | $110.2M | Convert → |
| 249 | Convex Finance CVX | MX$20.9500 | ▼ 1.52% | $110.0M | Convert → |
| 250 | Frax USD FRXUSD | MX$17.5000 | ▼ 0.05% | $109.2M | Convert → |
| 254 | Rollbit Coin RLB | MX$1.1600 | ▼ 0.79% | $106.9M | Convert → |
| 251 | Saturn Dollar USDAT | MX$17.5200 | ▲ 0.04% | $106.8M | Convert → |
| 253 | Genius GENIUS | MX$5.5600 | ▼ 0.79% | $106.6M | Convert → |
| 252 | Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL PC0000085 | MX$17.5100 | ▲ 0% | $106.5M | Convert → |
| 255 | BitMart BMX | MX$5.4700 | ▲ 0.15% | $106.0M | Convert → |
| 256 | SafePal SFP | MX$3.7100 | ▼ 0.76% | $105.8M | Convert → |
| 257 | StandX DUSD DUSD | MX$17.4900 | ▼ 0.03% | $105.4M | Convert → |
| 258 | Immutable IMX | MX$2.1800 | ▼ 1.8% | $105.0M | Convert → |
| 259 | Nexus NEX | MX$0.00002999 | ▲ 0.49% | $102.7M | Convert → |
| 260 | Securitize Tokenized AAA CLO Fund STAC | MX$17,933.77 | ▲ 0% | $102.6M | Convert → |
| 261 | deBridge DBR | MX$0.301066 | ▲ 0.77% | $101.9M | Convert → |
| 263 | 1IN 1INCH 1INCH | MX$1.2700 | ▲ 0.06% | $101.8M | Convert → |
| 264 | Tokenize Xchange TKX | MX$22.2500 | ▼ 0.24% | $101.6M | Convert → |
| 262 | MetaDAO META | MX$78.7200 | ▲ 14.53% | $101.5M | Convert → |
| 265 | dYdX DYDX | MX$2.0800 | ▼ 1.46% | $100.8M | Convert → |
| 267 | Tradable Singapore Fintech SSL PC0000077 | MX$17.5100 | ▲ 0% | $100.0M | Convert → |
| 266 | Unity USD UUSD | MX$17.5100 | ▼ 0.04% | $100.0M | Convert → |
| 268 | Railgun RAIL | MX$29.0200 | ▲ 3.5% | $99.4M | Convert → |
| 269 | Sentient SENT | MX$0.240184 | ▲ 2.28% | $99.3M | Convert → |
| 270 | Golem GLM | MX$1.7300 | ▼ 0.26% | $99.0M | Convert → |
| 271 | GALA GALA | MX$0.035230 | ▼ 2.06% | $98.3M | Convert → |
| 272 | SoSoValue SOSO | MX$5.0300 | ▼ 5.92% | $98.2M | Convert → |
| 273 | Data Network DATA | MX$4.7800 | ▲ 0.75% | $97.4M | Convert → |
| 274 | AB AB | MX$0.017205 | ▼ 0.04% | $97.1M | Convert → |
| 275 | MultiversX EGLD | MX$55.9100 | ▼ 0.62% | $97.0M | Convert → |
| 276 | USDa USDA | MX$17.1000 | ▲ 0% | $96.2M | Convert → |
| 277 | Cheems Token CHEEMS | MX$0.00000826 | ▲ 2.27% | $96.1M | Convert → |
| 278 | Aethir ATH | MX$0.083068 | ▲ 8.49% | $95.5M | Convert → |
| 279 | o1.exchange O | MX$10.3400 | ▲ 2.83% | $94.5M | Convert → |
| 280 | MimbleWimbleCoin MWC | MX$163.5600 | ▲ 12.24% | $93.8M | Convert → |
| 281 | Kamino KMNO | MX$0.318684 | ▼ 1.44% | $92.8M | Convert → |
| 282 | Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) CRCLON | MX$1,072.25 | ▲ 1.11% | $92.4M | Convert → |
| 283 | ZKsync ZK | MX$0.161656 | ▼ 2.46% | $92.2M | Convert → |
| 284 | Sonic S | MX$0.421736 | ▲ 0.02% | $91.1M | Convert → |
| 285 | Geodnet GEOD | MX$3.4600 | ▲ 1.09% | $90.0M | Convert → |
| 286 | Smilek to the Bank SMILEK | MX$0.00087500 | ▲ 0% | $87.4M | Convert → |
| 287 | Lorenzo Protocol BANK | MX$3.5500 | ▲ 86.09% | $86.2M | Convert → |
| 288 | Nexus Mutual NXM | MX$870.9200 | ▼ 0.16% | $85.2M | Convert → |
| 289 | Chutes SN64 | MX$269.9400 | ▲ 0.8% | $84.2M | Convert → |
| 291 | Pearl PRL | MX$5.7700 | ▼ 2.98% | $83.7M | Convert → |
| 292 | SpaceX (bStocks Tokenized Stock) SPCXB | MX$2,238.36 | ▼ 0.01% | $83.2M | Convert → |
| 293 | UnifAI Network UAI | MX$6.0400 | ▼ 2.03% | $82.4M | Convert → |
| 294 | Quack AI Q | MX$0.352765 | ▲ 0.26% | $81.9M | Convert → |
| 295 | WrappedM by M0 WM | MX$17.5100 | ▼ 0.01% | $81.5M | Convert → |
| 296 | would WOULD | MX$1.4100 | ▲ 0.41% | $80.7M | Convert → |
| 297 | SanDisk (bStocks Tokenized Stock) SNDKB | MX$23,721.00 | ▲ 0.83% | $79.6M | Convert → |
| 298 | Fluid FLUID | MX$17.7100 | ▼ 4.91% | $79.6M | Convert → |
