Singapore Dollar (SGD) Exchange Rates
All 970 cryptocurrencies priced in S$ SGD
| # | Crypto | Price in SGD | 24h Change | Market Cap | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | S$82,888.00 | ▲ 0.2% | $1.29T | Convert → |
| 2 | Ethereum ETH | S$2,413.89 | ▲ 0.4% | $225.7B | Convert → |
| 3 | Tether USDT | S$1.2900 | ▲ 0% | $184.0B | Convert → |
| 4 | BNB BNB | S$732.7800 | ▲ 1.2% | $75.6B | Convert → |
| 5 | USDC USDC | S$1.2900 | ▲ 0% | $72.6B | Convert → |
| 6 | XRP XRP | S$1.4200 | ▲ 1.1% | $69.0B | Convert → |
| 7 | Solana SOL | S$96.1200 | ▲ 0.4% | $43.4B | Convert → |
| 8 | TRON TRX | S$0.429620 | ▲ 0.4% | $31.6B | Convert → |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | S$1.3100 | ▼ 2.2% | $20.9B | Convert → |
| 17 | WhiteBIT Coin WBT | S$72.2900 | ▲ 0.2% | $16.5B | Convert → |
| 10 | Hyperliquid HYPE | S$75.2200 | ▼ 1.5% | $13.0B | Convert → |
| 11 | Dogecoin DOGE | S$0.093955 | ▲ 4.5% | $11.3B | Convert → |
| 12 | USDS USDS | S$1.2900 | ▲ 0% | $9.8B | Convert → |
| 13 | Rain RAIN | S$0.018114 | ▼ 1.8% | $9.7B | Convert → |
| 14 | LEO Token LEO | S$12.6300 | ▲ 0.7% | $8.9B | Convert → |
| 15 | Zcash ZEC | S$623.5500 | ▼ 3% | $8.1B | Convert → |
| 16 | Monero XMR | S$471.2500 | ▲ 2% | $6.9B | Convert → |
| 18 | Chainlink LINK | S$10.8400 | ▲ 0.6% | $6.3B | Convert → |
| 19 | Cardano ADA | S$0.213047 | ▲ 0.6% | $6.2B | Convert → |
| 20 | Stellar XLM | S$0.230943 | ▲ 0.8% | $6.1B | Convert → |
| 21 | Canton CC | S$0.156238 | ▲ 2.1% | $4.7B | Convert → |
| 22 | Dai DAI | S$1.2900 | ▲ 0% | $4.6B | Convert → |
| 23 | Bitcoin Cash BCH | S$271.3000 | ▲ 0% | $4.2B | Convert → |
| 24 | USD1 USD1 | S$1.2900 | ▲ 0% | $4.1B | Convert → |
| 25 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | S$1.9100 | ▲ 1.3% | $4.0B | Convert → |
| 26 | Ethena USDe USDE | S$1.2900 | ▲ 0.1% | $4.0B | Convert → |
| 27 | Litecoin LTC | S$59.6900 | ▼ 0.4% | $3.6B | Convert → |
| 28 | Global Dollar USDG | S$1.2900 | ▼ 0.1% | $3.3B | Convert → |
| 29 | Hedera HBAR | S$0.091512 | ▼ 0.4% | $3.1B | Convert → |
| 30 | Circle USYC USYC | S$1.4600 | ▲ 0% | $3.0B | Convert → |
| 31 | Shiba Inu SHIB | S$0.00000646 | ▲ 17.5% | $2.9B | Convert → |
| 32 | Sui SUI | S$0.921956 | ▼ 0.6% | $2.9B | Convert → |
| 33 | Avalanche AVAX | S$8.5900 | ▲ 7.8% | $2.9B | Convert → |
| 34 | PayPal USD PYUSD | S$1.2900 | ▲ 0% | $2.7B | Convert → |
| 35 | Cronos CRO | S$0.073098 | ▲ 0.2% | $2.7B | Convert → |
| 36 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | S$1.2900 | ▲ 0% | $2.6B | Convert → |
| 37 | Tether Gold XAUT | S$5,229.92 | ▼ 0.5% | $2.5B | Convert → |
| 38 | NEAR Protocol NEAR | S$2.3200 | ▼ 1.4% | $2.3B | Convert → |
| 39 | Uniswap UNI | S$4.7500 | ▼ 4.4% | $2.3B | Convert → |
| 40 | Ondo US Dollar Yield USDY | S$1.4700 | ▲ 0.1% | $2.2B | Convert → |
| 41 | Ondo ONDO | S$0.495998 | ▼ 2.9% | $1.9B | Convert → |
| 42 | Bittensor TAO | S$247.5900 | ▲ 1.5% | $1.8B | Convert → |
| 43 | PAX Gold PAXG | S$5,227.79 | ▼ 0.4% | $1.8B | Convert → |
| 44 | World Liberty Financial WLFI | S$0.072549 | ▼ 3.2% | $1.8B | Convert → |
| 45 | OKB OKB | S$107.4900 | ▲ 0.7% | $1.7B | Convert → |
| 46 | Aster ASTER | S$0.807543 | ▼ 1.5% | $1.7B | Convert → |
| 47 | HTX DAO HTX | S$0.00000237 | ▼ 0.8% | $1.6B | Convert → |
| 48 | Ripple USD RLUSD | S$1.2900 | ▲ 0% | $1.6B | Convert → |
| 49 | MemeCore M | S$1.5100 | ▼ 3.1% | $1.6B | Convert → |
| 50 | USDD USDD | S$1.2900 | ▲ 0% | $1.5B | Convert → |
| 51 | Aave AAVE | S$119.1000 | ▼ 2.8% | $1.4B | Convert → |
| 52 | Falcon USD USDF | S$1.2800 | ▼ 0.1% | $1.4B | Convert → |
| 53 | Polkadot DOT | S$1.0580 | ▲ 2.9% | $1.4B | Convert → |
| 54 | Sky SKY | S$0.075158 | ▲ 0.3% | $1.4B | Convert → |
| 55 | Mantle MNT | S$0.530954 | ▲ 0.2% | $1.4B | Convert → |
| 56 | BFUSD BFUSD | S$1.2900 | ▲ 0.1% | $1.3B | Convert → |
| 58 | Worldcoin WLD | S$0.452011 | ▼ 6.8% | $1.3B | Convert → |
| 57 | Morpho MORPHO | S$2.5800 | ▲ 2.4% | $1.3B | Convert → |
| 59 | Internet Computer ICP | S$2.7700 | ▼ 0.5% | $1.2B | Convert → |
| 60 | Pepe PEPE | S$0.00000359 | ▲ 1.9% | $1.2B | Convert → |
| 61 | Bitget Token BGB | S$2.1400 | ▲ 0.3% | $1.2B | Convert → |
| 62 | USDGO USDGO | S$1.2900 | ▲ 0% | $1.1B | Convert → |
| 63 | United Stables U | S$1.2900 | ▲ 0% | $1.1B | Convert → |
| 64 | Ethereum Classic ETC | S$8.6500 | ▲ 0.6% | $1.1B | Convert → |
| 65 | Audiera BEAT | S$4.3900 | ▲ 3.8% | $1.1B | Convert → |
| 67 | Stable STABLE | S$0.051756 | ▲ 5.7% | $995.0M | Convert → |
| 68 | Blockchain Capital BCAP | S$137.0700 | ▲ 0% | $967.7M | Convert → |
| 69 | Quant QNT | S$81.3500 | ▼ 0.9% | $916.4M | Convert → |
| 70 | Pi Network PI | S$0.106805 | ▲ 0.3% | $906.3M | Convert → |
| 71 | KuCoin KCS | S$8.5200 | ▲ 1.5% | $905.0M | Convert → |
| 73 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | S$1.4300 | ▲ 0% | $870.2M | Convert → |
| 74 | JUST JST | S$0.132753 | ▼ 0.1% | $842.3M | Convert → |
| 75 | Ethena ENA | S$0.111795 | ▼ 0.7% | $827.8M | Convert → |
| 76 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB | S$14.4000 | ▲ 0% | $820.9M | Convert → |
| 77 | POL (ex-MATIC) POL | S$0.099058 | ▼ 0.4% | $820.0M | Convert → |
| 78 | Kaspa KAS | S$0.035916 | ▲ 0% | $767.9M | Convert → |
| 79 | Render RENDER | S$1.8900 | ▲ 0.1% | $760.0M | Convert → |
| 80 | Algorand ALGO | S$0.109050 | ▲ 0.9% | $757.6M | Convert → |
| 81 | NEXO NEXO | S$0.956124 | ▼ 0.9% | $740.0M | Convert → |
| 82 | Cosmos Hub ATOM | S$1.7900 | ▼ 1.1% | $723.0M | Convert → |
| 83 | Pump.fun PUMP | S$0.00231315 | ▼ 2.5% | $714.0M | Convert → |
| 84 | Gate GT | S$8.6000 | ▼ 0.4% | $709.9M | Convert → |
| 85 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA | S$1.3400 | ▲ 0% | $685.6M | Convert → |
| 86 | Beldex BDX | S$0.106703 | ▼ 0.6% | $650.7M | Convert → |
| 87 | GHO GHO | S$1.2900 | ▲ 0% | $648.0M | Convert → |
| 88 | Venice Token VVV | S$17.2700 | ▲ 10.2% | $635.3M | Convert → |
| 89 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | S$0.811290 | ▼ 3.3% | $629.1M | Convert → |
| 90 | Jupiter JUP | S$0.243117 | ▲ 0.7% | $625.2M | Convert → |
| 91 | YLDS YLDS | S$1.2900 | ▲ 0.1% | $600.1M | Convert → |
| 92 | Filecoin FIL | S$0.940783 | ▼ 0.1% | $588.6M | Convert → |
| 93 | XDC Network XDC | S$0.036227 | ▲ 1.2% | $560.1M | Convert → |
| 94 | Flare FLR | S$0.00828744 | ▲ 0% | $558.2M | Convert → |
| 95 | Usual USD USD0 | S$1.2900 | ▲ 0.1% | $553.1M | Convert → |
| 96 | Arbitrum ARB | S$0.107412 | ▼ 1.3% | $550.9M | Convert → |
| 66 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | S$1.5500 | ▼ 0.1% | $542.7M | Convert → |
| 97 | USX USX | S$1.2900 | ▲ 0% | $522.7M | Convert → |
| 98 | Lighter LIT | S$2.6900 | ▲ 0.3% | $520.1M | Convert → |
| 99 | Aptos APT | S$0.789979 | ▲ 0.9% | $517.3M | Convert → |
| 100 | Injective INJ | S$6.5200 | ▼ 4.1% | $505.3M | Convert → |
| 101 | TrueUSD TUSD | S$1.2900 | ▲ 0% | $492.6M | Convert → |
| 102 | Provenance Blockchain HASH | S$0.011208 | ▼ 2.8% | $483.7M | Convert → |
| 103 | A7A5 A7A5 | S$0.015864 | ▲ 0.5% | $482.1M | Convert → |
| 218 | Talus US | S$0.059747 | ▼ 1.9% | $464.1M | Convert → |
| 104 | Hastra PRIME PRIME | S$1.3500 | ▲ 0% | $457.0M | Convert → |
| 105 | PancakeSwap CAKE | S$1.8100 | ▲ 0.7% | $451.5M | Convert → |
| 160 | DeXe DEXE | S$5.9100 | ▲ 51.6% | $443.3M | Convert → |
| 106 | EURC EURC | S$1.4700 | ▼ 0.1% | $433.1M | Convert → |
| 107 | Dash DASH | S$41.9200 | ▲ 0% | $415.1M | Convert → |
| 108 | Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund OUSG | S$149.7200 | ▲ 0% | $409.0M | Convert → |
| 110 | Ether.fi ETHFI | S$0.533392 | ▼ 8.1% | $401.9M | Convert → |
| 109 | VeChain VET | S$0.00603059 | ▼ 1% | $401.8M | Convert → |
| 111 | Aerodrome Finance AERO | S$0.527892 | ▼ 1.9% | $398.8M | Convert → |
| 112 | Pudgy Penguins PENGU | S$0.00808974 | ▲ 1.8% | $392.7M | Convert → |
| 113 | Official Trump TRUMP | S$2.0200 | ▼ 1.1% | $389.3M | Convert → |
| 114 | Virtuals Protocol VIRTUAL | S$0.751773 | ▼ 1.3% | $382.8M | Convert → |
| 115 | USDtb USDTB | S$1.2900 | ▲ 0% | $356.7M | Convert → |
| 116 | Sun Token SUN | S$0.023705 | ▼ 0.7% | $352.9M | Convert → |
| 118 | Artificial Superintelligence Alliance FET | S$0.199429 | ▲ 1.5% | $346.3M | Convert → |
| 117 | First Digital USD FDUSD | S$1.2900 | ▲ 0% | $346.2M | Convert → |
| 119 | Pyth Network PYTH | S$0.055639 | ▼ 3.3% | $339.1M | Convert → |
| 120 | Midnight NIGHT | S$0.025549 | ▼ 4.4% | $328.7M | Convert → |
| 121 | Celestia TIA | S$0.438503 | ▼ 1.8% | $321.8M | Convert → |
| 122 | Lido DAO LDO | S$0.488830 | ▼ 2.7% | $316.8M | Convert → |
| 123 | Curve DAO CRV | S$0.262353 | ▼ 0.3% | $313.0M | Convert → |
| 124 | SPX6900 SPX | S$0.433669 | ▼ 1.3% | $312.9M | Convert → |
| 125 | Kinesis Gold KAU | S$168.7600 | ▲ 1.6% | $311.9M | Convert → |
| 126 | Unibase UB | S$0.156914 | ▲ 1.1% | $303.9M | Convert → |
| 129 | LayerZero ZRO | S$1.1000 | ▲ 1.6% | $301.9M | Convert → |
| 128 | Jito JTO | S$0.775422 | ▲ 1.5% | $301.8M | Convert → |
| 127 | Terra Luna Classic LUNC | S$0.00007031 | ▲ 5.2% | $301.6M | Convert → |
| 130 | Sei SEI | S$0.057269 | ▼ 0.8% | $298.7M | Convert → |
| 131 | apxUSD APXUSD | S$1.1100 | ▲ 0.3% | $292.5M | Convert → |
| 132 | Gnosis GNO | S$137.6600 | ▼ 0.5% | $281.6M | Convert → |
| 133 | AntFun ANTFUN | S$0.054303 | ▲ 0% | $277.8M | Convert → |
| 134 | Olympus OHM | S$23.9100 | ▲ 0.8% | $276.8M | Convert → |
| 1834 | CTOC CTOC | S$0.070528 | ▲ 0.1% | $273.9M | Convert → |
| 135 | Bonk BONK | S$0.00000395 | ▲ 4.9% | $269.4M | Convert → |
| 136 | BitTorrent BTT | S$0.00000035 | ▲ 0.4% | $266.9M | Convert → |
| 137 | AINFT NFT | S$0.00000035 | ▲ 0.3% | $266.5M | Convert → |
| 2311 | Bytecoin BCN | S$0.00186397 | ▲ 0% | $265.8M | Convert → |
| 138 | Bitcoin SV BSV | S$17.0500 | ▼ 0.2% | $265.1M | Convert → |
| 139 | Stacks STX | S$0.178840 | ▼ 5.8% | $257.2M | Convert → |
| 140 | Pendle PENDLE | S$1.9200 | ▼ 3.3% | $255.2M | Convert → |
| 251 | Immutable IMX | S$0.163125 | ▲ 1.5% | $252.9M | Convert → |
| 141 | Kite KITE | S$0.135066 | ▼ 4.7% | $249.8M | Convert → |
| 143 | RealLink REAL | S$0.096363 | ▲ 0.5% | $249.0M | Convert → |
| 142 | OnRe Tokenized Reinsurance ONYC | S$1.4500 | ▲ 0.1% | $248.9M | Convert → |
| 144 | Monad MON | S$0.026861 | ▼ 6.1% | $246.5M | Convert → |
| 145 | Tezos XTZ | S$0.289491 | ▼ 1.9% | $245.0M | Convert → |
| 621 | Collector Crypt CARDS | S$0.154372 | ▼ 5.2% | $238.3M | Convert → |
| 146 | KAITO KAITO | S$1.2400 | ▼ 3.9% | $231.9M | Convert → |
| 147 | Conflux CFX | S$0.057114 | ▼ 1.3% | $231.3M | Convert → |
| 149 | Plasma XPL | S$0.107818 | ▼ 1.8% | $224.7M | Convert → |
| 277 | Quack AI Q | S$0.028740 | ▲ 9.3% | $221.6M | Convert → |
| 150 | Legacy Frax Dollar FRAX | S$1.2800 | ▲ 0.6% | $220.3M | Convert → |
| 151 | BCGame Coin BC | S$0.028390 | ▲ 2.1% | $219.8M | Convert → |
| 152 | FGRS (Figure Tokenized Stock) FGRS | S$40.6700 | ▲ 11.1% | $218.8M | Convert → |
| 153 | DoubleZero 2Z | S$0.080557 | ▲ 2.1% | $216.5M | Convert → |
| 155 | Grass GRASS | S$0.441055 | ▲ 0.1% | $215.9M | Convert → |
| 154 | JasmyCoin JASMY | S$0.00562754 | ▲ 0.4% | $215.6M | Convert → |
| 157 | FLOKI FLOKI | S$0.00002878 | ▲ 4.9% | $215.5M | Convert → |
| 156 | KOGE KOGE | S$81.9900 | ▼ 0.1% | $214.7M | Convert → |
| 167 | Maple Finance SYRUP | S$0.221763 | ▼ 0.3% | $213.7M | Convert → |
| 159 | Optimism OP | S$0.119877 | ▲ 0.8% | $212.4M | Convert → |
| 161 | crvUSD CRVUSD | S$1.2900 | ▼ 0.2% | $210.7M | Convert → |
| 158 | Kinesis Silver KAG | S$72.8200 | ▼ 2.4% | $210.0M | Convert → |
| 162 | AUSD AUSD | S$1.2900 | ▲ 0% | $207.7M | Convert → |
| 163 | Decred DCR | S$15.0300 | ▲ 0.6% | $204.2M | Convert → |
| 164 | Starknet STRK | S$0.038786 | ▲ 4.1% | $202.8M | Convert → |
| 165 | Tradable NA Rent Financing Platform SSTN PC0000031 | S$1.2900 | ▲ 0% | $202.5M | Convert → |
| 166 | Ape and Pepe APEPE | S$0.00000123 | ▲ 0.6% | $200.8M | Convert → |
| 430 | aPriori APR | S$0.258294 | ▼ 3.6% | $200.0M | Convert → |
| 168 | coco COCO | S$0.249377 | ▼ 1.1% | $193.5M | Convert → |
| 169 | VanEck Treasury Fund VBILL | S$1.2900 | ▲ 0% | $192.0M | Convert → |
| 170 | Ultima ULTIMA | S$2,915.71 | ▲ 0.8% | $191.3M | Convert → |
| 171 | Velvet VELVET | S$0.578438 | ▲ 1.1% | $188.3M | Convert → |
| 179 | Kaia KAIA | S$0.038680 | ▼ 4.8% | $187.4M | Convert → |
| 174 | Zebec Network ZBCN | S$0.00241068 | ▼ 4% | $187.0M | Convert → |
| 172 | USAT USAT | S$1.2900 | ▲ 0% | $185.3M | Convert → |
| 148 | Peanut PEANUT | S$0.00076830 | ▼ 14.9% | $184.5M | Convert → |
| 173 | WeFi WFI | S$2.7600 | ▲ 0.6% | $183.6M | Convert → |
| 175 | Falcon Finance FF | S$0.077624 | ▲ 0.5% | $178.6M | Convert → |
| 176 | Ethereum Name Service ENS | S$5.6000 | ▼ 0.1% | $178.1M | Convert → |
| 177 | Pieverse PIEVERSE | S$0.830469 | ▼ 2.1% | $177.0M | Convert → |
| 178 | The Graph GRT | S$0.020999 | ▲ 3.8% | $175.9M | Convert → |
| 181 | Compound COMP | S$22.3600 | ▲ 1.5% | $173.4M | Convert → |
| 184 | Telcoin TEL | S$0.00219657 | ▲ 0% | $169.8M | Convert → |
| 180 | Raydium RAY | S$0.809345 | ▲ 0.8% | $168.9M | Convert → |
| 182 | Re Protocol reUSD REUSD | S$1.4100 | ▲ 0% | $166.8M | Convert → |
| 296 | ViciCoin VCNT | S$21.1000 | ▼ 0.3% | $163.5M | Convert → |
| 183 | Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN PC0000033 | S$1.2900 | ▲ 0% | $162.5M | Convert → |
| 185 | Spiko US T-Bills Money Market Fund USTBL | S$1.4100 | ▲ 0% | $159.6M | Convert → |
| 186 | IOTA IOTA | S$0.044693 | ▲ 0.6% | $157.9M | Convert → |
| 187 | BUILDon B | S$0.203284 | ▼ 8% | $157.3M | Convert → |
| 188 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund SAFO | S$1.3100 | ▲ 0% | $157.3M | Convert → |
| 189 | USDai USDAI | S$1.2900 | ▲ 0% | $156.5M | Convert → |
| 190 | apyUSD APYUSD | S$1.5600 | ▲ 0.7% | $155.8M | Convert → |
| 192 | Bitway BTW | S$0.091305 | ▲ 1.9% | $155.6M | Convert → |
| 191 | Axie Infinity AXS | S$1.1500 | ▲ 1.8% | $155.4M | Convert → |
| 193 | EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | S$0.266127 | ▼ 3.2% | $152.7M | Convert → |
| 194 | dogwifhat WIF | S$0.196119 | ▲ 5.2% | $152.1M | Convert → |
| 195 | MX MX | S$2.1200 | ▼ 1% | $151.1M | Convert → |
| 196 | Chiliz CHZ | S$0.018388 | ▼ 0.8% | $150.5M | Convert → |
| 197 | GUSD GUSD | S$1.2900 | ▲ 0% | $149.6M | Convert → |
| 199 | SwissBorg BORG | S$0.194172 | ▲ 0.7% | $147.9M | Convert → |
| 201 | BTSE Token BTSE | S$1.1800 | ▼ 2.6% | $147.7M | Convert → |
| 200 | Vision VSN | S$0.051016 | ▲ 0.3% | $147.0M | Convert → |
| 198 | Lorenzo Protocol BANK | S$0.444147 | ▲ 19.5% | $146.8M | Convert → |
| 202 | EUR CoinVertible EURCV | S$1.4700 | ▼ 0.1% | $146.7M | Convert → |
| 468 | Loaded Lions LION | S$0.00188143 | ▼ 0.6% | $146.5M | Convert → |
| 203 | GRX Chain GRX | S$19.7600 | ▲ 0.2% | $145.6M | Convert → |
| 753 | XPIN Network XPIN | S$0.00187459 | ▼ 1.3% | $145.2M | Convert → |
| 204 | THORChain RUNE | S$0.550694 | ▲ 1.3% | $144.5M | Convert → |
| 205 | edgeX EDGE | S$0.531481 | ▲ 2.3% | $144.1M | Convert → |
| 206 | ApeCoin APE | S$0.185503 | ▲ 0.2% | $143.6M | Convert → |
| 207 | Lido Earn ETH EARNETH | S$2,445.06 | ▲ 0.4% | $143.2M | Convert → |
| 210 | Akash Network AKT | S$0.617372 | ▼ 5.3% | $141.7M | Convert → |
| 209 | Trust Wallet TWT | S$0.435108 | ▲ 2.6% | $140.5M | Convert → |
| 208 | Zano ZANO | S$11.7800 | ▲ 0.2% | $140.4M | Convert → |
| 429 | Holoworld HOLO | S$0.088167 | ▲ 0.5% | $140.0M | Convert → |
| 211 | Saturn Dollar USDAT | S$1.2900 | ▲ 0% | $139.3M | Convert → |
| 212 | NEO NEO | S$2.5500 | ▼ 0.9% | $139.2M | Convert → |
| 213 | Strategy PP Variable xStock STRCX | S$119.3500 | ▲ 0.8% | $138.5M | Convert → |
| 214 | eCash XEC | S$0.00000891 | ▼ 5.1% | $138.2M | Convert → |
| 215 | Theta Network THETA | S$0.177031 | ▲ 2.5% | $137.2M | Convert → |
| 216 | Onyxcoin XCN | S$0.00455522 | ▼ 0.3% | $136.9M | Convert → |
| 231 | The Sandbox SAND | S$0.058489 | ▲ 1.9% | $136.0M | Convert → |
| 217 | Decentraland MANA | S$0.088692 | ▲ 4.5% | $134.6M | Convert → |
| 219 | Tradable LatAm Fintech SSTN PC0000097 | S$1.2900 | ▲ 0% | $134.0M | Convert → |
| 229 | Convex Finance CVX | S$1.7000 | ▲ 7.6% | $131.7M | Convert → |
| 10616 | Zedxion USDZ USDZ | S$1.2900 | ▲ 0% | $127.4M | Convert → |
| 220 | Humanity H | S$0.081581 | ▲ 8.1% | $127.3M | Convert → |
| 221 | Genius GENIUS | S$0.485932 | ▲ 6.8% | $126.1M | Convert → |
| 224 | Synthetix SNX | S$0.278386 | ▼ 0.9% | $125.3M | Convert → |
| 222 | Ozone Chain OZO | S$0.168118 | ▼ 0.1% | $125.3M | Convert → |
| 223 | Fartcoin FARTCOIN | S$0.161135 | ▼ 1.5% | $125.0M | Convert → |
| 225 | CASH CASH | S$1.2900 | ▲ 0% | $124.0M | Convert → |
| 227 | Arweave AR | S$2.4100 | ▲ 1.6% | $122.4M | Convert → |
| 226 | OriginTrail TRAC | S$0.353204 | ▼ 2.6% | $122.4M | Convert → |
| 228 | SoSoValue SOSO | S$0.461862 | ▲ 18.9% | $122.1M | Convert → |
| 452 | Impossible Cloud Network Token ICNT | S$0.221715 | ▲ 1.3% | $120.4M | Convert → |
| 230 | Zama ZAMA | S$0.070391 | ▲ 3.1% | $120.4M | Convert → |
| 232 | Shuffle SHFL | S$0.362929 | ▼ 3.6% | $119.7M | Convert → |
| 233 | Theo Short Duration US Treasury Fund THBILL | S$1.3100 | ▼ 0.1% | $117.5M | Convert → |
| 234 | 1IN 1INCH 1INCH | S$0.107526 | ▼ 2.9% | $117.1M | Convert → |
| 235 | GoMining Token GOMINING | S$0.374116 | ▼ 0.1% | $117.0M | Convert → |
| 236 | Backpack BP | S$0.602273 | ▲ 4.3% | $116.7M | Convert → |
| 695 | AI Analysis Token AIAT | S$0.299860 | ▲ 0.9% | $116.0M | Convert → |
| 237 | WEMIX WEMIX | S$0.299486 | ▼ 1.1% | $115.5M | Convert → |
| 238 | Avant USD AVUSD | S$1.2900 | ▲ 0% | $115.3M | Convert → |
| 239 | Apollo Diversified Credit Securitize Fund ACRED | S$1,424.28 | ▲ 0% | $115.1M | Convert → |
| 241 | Alpha Bulgaria Warrants ALFW | S$4.1300 | ▲ 0% | $114.3M | Convert → |
| 242 | Derive DRV | S$0.147455 | ▼ 1.7% | $114.2M | Convert → |
| 243 | TAGGER TAG | S$0.00133911 | ▲ 1.5% | $113.1M | Convert → |
| 244 | Basic Attention BAT | S$0.097624 | ▼ 2.1% | $112.9M | Convert → |
| 245 | AWE Network AWE | S$0.074998 | ▲ 0.6% | $112.8M | Convert → |
| 247 | SafePal SFP | S$0.284737 | ▲ 2% | $110.2M | Convert → |
| 248 | Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN PC0000015 | S$1.2900 | ▲ 0% | $110.2M | Convert → |
| 676 | ZEROBASE ZBT | S$0.140715 | ▲ 1.6% | $109.3M | Convert → |
| 249 | Frax USD FRXUSD | S$1.2900 | ▲ 0.1% | $108.7M | Convert → |
| 673 | Uquid Coin UQC | S$3.4900 | ▲ 0% | $108.1M | Convert → |
| 250 | MimbleWimbleCoin MWC | S$12.5300 | ▲ 0.4% | $106.9M | Convert → |
| 252 | Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL PC0000085 | S$1.2900 | ▲ 0% | $106.5M | Convert → |
| 253 | dYdX DYDX | S$0.160187 | ▼ 0.8% | $105.2M | Convert → |
| 254 | StandX DUSD DUSD | S$1.2900 | ▲ 0% | $103.8M | Convert → |
| 256 | Vaulta A | S$0.079971 | ▼ 3% | $102.7M | Convert → |
| 255 | Securitize Tokenized AAA CLO Fund STAC | S$1,323.12 | ▲ 0.1% | $102.7M | Convert → |
| 552 | Glidr GLIDR | S$1.3200 | ▲ 0% | $102.4M | Convert → |
| 257 | Tokenize Xchange TKX | S$1.6400 | ▼ 1% | $101.7M | Convert → |
| 240 | Tradable Singapore Fintech SSL PC0000023 | S$1.2900 | ▲ 0% | $100.8M | Convert → |
| 259 | Rollbit Coin RLB | S$0.080090 | ▲ 2.3% | $100.0M | Convert → |
| 260 | Tradable Singapore Fintech SSL PC0000077 | S$1.2900 | ▲ 0% | $100.0M | Convert → |
| 258 | MetaDAO META | S$5.6900 | ▲ 14.1% | $99.9M | Convert → |
| 261 | Unity USD UUSD | S$1.2900 | ▼ 0.1% | $99.8M | Convert → |
| 262 | Golem GLM | S$0.127876 | ▼ 0.7% | $99.0M | Convert → |
| 264 | GALA GALA | S$0.00258069 | ▲ 1.4% | $98.0M | Convert → |
| 263 | Ribbita by Virtuals TIBBIR | S$0.124124 | ▼ 4.3% | $98.0M | Convert → |
| 265 | Railgun RAIL | S$2.1000 | ▼ 1.7% | $97.7M | Convert → |
| 266 | AB AB | S$0.00126942 | ▲ 0.7% | $97.2M | Convert → |
| 267 | USDa USDA | S$1.2700 | ▲ 0% | $96.2M | Convert → |
| 269 | Nexus NEX | S$0.00000204 | ▼ 0.1% | $94.6M | Convert → |
| 268 | Data Network DATA | S$0.341603 | ▼ 2.9% | $94.6M | Convert → |
| 270 | ZKsync ZK | S$0.011921 | ▲ 1.2% | $93.3M | Convert → |
| 501 | GoPlus Security GPS | S$0.012054 | ▲ 0.1% | $93.2M | Convert → |
| 271 | Kamino KMNO | S$0.023198 | ▲ 1.4% | $92.6M | Convert → |
| 272 | Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) CRCLON | S$80.8000 | ▼ 0.3% | $92.4M | Convert → |
| 273 | Cheems Token CHEEMS | S$0.00000058 | ▼ 3.1% | $92.3M | Convert → |
| 274 | Geodnet GEOD | S$0.261254 | ▲ 4.5% | $92.0M | Convert → |
| 276 | RE RE | S$0.738323 | ▼ 4.5% | $91.6M | Convert → |
| 280 | Sonic S | S$0.030393 | ▼ 1.5% | $91.5M | Convert → |
| 275 | Sentient SENT | S$0.016289 | ▼ 5.4% | $91.4M | Convert → |
| 12714 | Baby Claw BABYCLAW | S$0.117935 | ▼ 0.7% | $91.4M | Convert → |
| 278 | Fluid FLUID | S$1.4800 | ▼ 2.4% | $90.1M | Convert → |
| 279 | SpaceX (bStocks Tokenized Stock) SPCXB | S$143.8900 | ▼ 1.9% | $89.3M | Convert → |
| 281 | Aethir ATH | S$0.00568814 | ▼ 0.7% | $88.8M | Convert → |
| 282 | Meteora MET | S$0.210187 | ▲ 5% | $87.7M | Convert → |
| 283 | Smilek to the Bank SMILEK | S$0.00006446 | ▲ 0% | $87.4M | Convert → |
| 284 | Chutes SN64 | S$20.2200 | ▲ 0.4% | $86.3M | Convert → |
| 285 | MultiversX EGLD | S$3.6600 | ▼ 1.9% | $86.2M | Convert → |
| 286 | deBridge DBR | S$0.018711 | ▼ 3% | $86.0M | Convert → |
| 288 | Nexus Mutual NXM | S$64.6900 | ▲ 1.6% | $85.8M | Convert → |
| 287 | Rootstock Infrastructure Framework RIF | S$0.110688 | ▼ 18% | $85.6M | Convert → |
| 289 | WrappedM by M0 WM | S$1.2900 | ▲ 0% | $84.7M | Convert → |
| 812 | ResearchCoin RSC | S$0.106613 | ▼ 1.2% | $82.5M | Convert → |
